해당 대회 정보는 주최 측 공식 공지 기준으로 변경 사항이 확인되는 즉시 업데이트되며 추후 공지에 따라 변동될 수 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 행사명 | 2026 세이브더칠드런 국제어린이마라톤 |
| 장소 | 전국 11개 도시 (서울, 대전, 부산, 인천, 창원, 익산, 나주, 안산, 대구, 포항, 아산) |
| 일시 | 2026년 5월 (아산 지역은 2026년 10월 예정) |
| 신청 기간 | 2026년 4월 8일(수) ~ 4월 24일(금) |
| 신청 안내 | 선착순 모집으로 조기 마감될 수 있습니다. |
| 참가 자격 | 개인 및 동반인 |
| 참가 자격 안내 | 1개 ID로 10인까지 신청 가능하며, 만 18세 미만 아동은 안전상의 이유로 개인 신청이 불가하므로 보호자를 동반하여 신청해야 합니다. |
| 완주 기념품 | 완주 메달, 스트링백 |
| 참가비 | 1인당 30,000원 (참가비는 신청 완료 즉시 후원금으로 전환되어 환불이 불가합니다.) |
| 공식 홈페이지 | 2026 세이브더칠드런 공식 홈페이지 |
2026 세이브더칠드런 빠른 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지 참가 신청 바로가기를 확인하시기 바랍니다.
접수 완료 후 대회 당일, 뭘 챙기고 어떻게 움직여야 할지 막막하다면. 전날 저녁 준비부터 완주 후 회복까지 한 번에 정리했습니다.
같은 달에 열리는 다른 러닝 대회 일정도 함께 확인해 보시기 바랍니다.
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 5월 2일 (토) | 제21회 보성 녹차 마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 5월 2일 (토) | 2026 구례 지리산봄길 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 5월 2일 (토) | 서울 라이프마라톤 2026NEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 2일 (토) | 제26회 5.18마라톤대회NEW10km · 5km | 광주 | |
| 5월 2일 (토) | 제26회 여성마라톤NEW10km · 5km · 3km 걷기 | 서울 | |
| 5월 2일 (토) | 2026 JUST RUN10 남양주NEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 2일 (토) | 제3회 남해다랑논마라톤NEW10km · 5km | 경남 | |
| 5월 2일 (토) | 2026 세이브더칠드런 국제어린이마라톤NEW4.4km | 서울 | |
| 5월 3일 (일) | 제24회 불.수.사.도.북 UTMB42km | 서울 | |
| 5월 3일 (일) | 2026 전국의병 마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 경남 | |
| 5월 3일 (일) | 2026 더 레이스 대구 10KNEW10km | 대구 | |
| 5월 3일 (일) | 2026 굽네오븐런 부산NEW5km | 부산 | |
| 5월 3일 (일) | 2026 하트시그널 러닝 페스타NEW10km | 서울 | |
| 5월 3일 (일) | KB스타런NEW10km · 5km | 서울 | |
| 5월 5일 (화) | 포켓몬런 2026 with SK텔레콤NEW8km · 5km | 서울 | |
| 5월 5일 (화) | 제27회 화성효마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 5월 9일 (토) | 부산 50KNEW 50K · 37K · 24K · 12K | 부산 | |
| 5월 9일 (토) | 제19회 대전 한밭울트라마라톤NEW100km · 50km | 대전 | |
| 5월 9일 (토) | 제24회 서울워킹페스티벌25km · 10km · 9km · 5km | 서울 | |
| 5월 9일 (토) | JUST RUN 10 고양NEW 10km · 5km | 경기 | |
| 5월 9일 (토) | 커피 빵빵런 2026NEW10km · 5km | 강원 | |
| 5월 9일 (토) | 제23회 보령머드임해마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 5월 9일 (토) | 2026 솔로런NEW10km | 서울 | |
| 5월 9일 (토) | 2026 세이브더칠드런 국제어린이마라톤NEW4km | 안산, 창원 | |
| 5월 9일 (토) | 제23회 전기사랑마라톤NEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 10일 (일) | 소아암환우돕기 제23회 서울시민마라톤하프 · 10km · 5km · 3km | 서울 | |
| 5월 10일 (일) | 2026 무의도구석구석 국제트레일런NEW25km · 12km | 경기 | |
| 5월 10일 (일) | 2026 가정의달 하하호호마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 5월 10일 (일) | 2026 용인마라톤NEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 10일 (일) | 2026 서울 유아차 레이스 with 신한 20+뛰어요NEW5km | 서울 | |
| 5월 10일 (일) | 제22회 대전 3대하천 마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km · 가족코스(5km) | 대전 | |
| 5월 10일 (일) | 2026 선양마사이 마라톤NEW13km | 대전 | |
| 5월 10일 (일) | 윙스 포 라이프 월드런 2026NEW기부 마라톤 | 경기 | |
| 5월 16일 (토) | 2026 옥스팜 트레일워커NEW100km · 50km · 25km | 강원 | |
| 5월 16일 (토) | 제4회 서울한강 울트라마라톤100km · 50km | 서울 | |
| 5월 16일 (토) | 제1회 경기신문 씨사이드 마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 인천 | |
| 5월 16일 (토) | 2026 서울신문 하프마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 5월 16일 (토) | 2026 서천한산모시마라톤NEW10km · 5km | 충남 | |
| 5월 16일 (토) | 2026 JUST RUN10 양산 10k NEW10km · 5km | 경남 | |
| 5월 16일 (토) | 2026 레고랜드 런NEW5km | 강원 | |
| 5월 16일 (토) | 오클리 커뮤니티 러닝 with 스타벅스NEW8km | 서울 | |
| 5월 16일 (토) | 2026 세이브더칠드런 국제어린이마라톤NEW4km | 대구 | |
| 5월 16일 (토) | 시골’S런 양주 꿀런NEW5km · 3km | 경기 | |
| 5월 16일 (토) | RUN 518 도청가는길NEW5.18km | 광주 | |
| 5월 17일 (일) | 2026 식품안전 마라톤NEW하프 · 10km · 4km | 대전 | |
| 5월 17일 (일) | 2026 더 레이스 대전 10KNEW10km | 대전 | |
| 5월 17일 (일) | 2026 인천시육상연맹배 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 인천 | |
| 5월 17일 (일) | 2026 GOLD RUSH RACENEW10km | 경기 | |
| 5월 23일 (토) | 제31회 바다의 날 마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 5월 23일 (토) | 2026 안양천 장미 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 5월 23일 (토) | 하루야채와 함께하는 하루런 마라톤NEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 23일 (토) | 제1회 회동호 트레일런NEW25km | 부산 | |
| 5월 23일 (토) | 2026 분노의질주런 용인스피드웨이NEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 23일 (토) | 달려용,인 RUN FESTANEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 23일 (토) | 2026 세이브더칠드런 국제어린이마라톤 나주NEW4km | 전남 | |
| 5월 23일 (토) | 2026 한화생명 시그니처 63 RUNNEW63빌딩 | 서울 | |
| 5월 24일 (일) | 제37회 지리산 화대종주 UTMB48km · 40km · 34km · 21km | 전남 | |
| 5월 25일 (월) | 버닝런 2026NEW10km · 7km · 5km | 서울 | |
| 5월 30일 (토) | 2026 삼삼트레일런NEW33km | 경기 | |
| 5월 30일 (토) | 제13회 거제100KNEW100km · 62K · 67K · 27K · 15K | 경남 | |
| 5월 30일 (토) | 18th 여명국제마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 마니아 | 서울 | |
| 5월 30일 (토) | 2026 지구런 : 더 아시안 하이웨이NEW10km · 5km | 서울 | |
| 5월 30일 (토) | 제주 김녕 빵빵런 2026NEW10km · 5km | 제주 | |
| 5월 30일 (토) | 제2회 한밭 런앤워크NEW10km · 5km | 대전 | |
| 5월 30일 (토) | 2026 JUST RUN10 대구 10k 러닝NEW10km · 5km | 대구 | |
| 5월 30일 (토) | 강남하프레이스 2026NEW하프 · 10km | 서울 | |
| 5월 30일 (토) | 2026 야반도주 in BusanNEW10km | 부산 | |
| 5월 30일 (토) | 2026 부천의장배 20km 릴레이마라톤NEW20km 릴레이 | 경기 | |
| 5월 30일 (토) | 6·10만세운동 메모리얼로드NEW6.1km | 서울 | |
| 5월 31일 (일) | 2026 금산월드런마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 5월 31일 (일) | 2026년 독도수호를 위한 동호인마라톤NEW하프 · 10km · 28km 혼성릴레이 | 경북 | |
| 5월 31일 (일) | 2026 백양산숲길건강달리기NEW하프 · 10km · 6km | 부산 | |
| 5월 31일 (일) | 2026 더 레이스 광주 10KNEW10km | 광주 | |
| 5월 31일 (일) | 2026 고래마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 울산 | |
| 5월 31일 (일) | 제4회 여의도 밤섬 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 5월 31일 (일) | 제22회 영등포구연맹회장배 육상대회NEW10km · 5km | 서울 |
2026 마라톤 일정은 신규 대회 등록 시 지속적으로 업데이트됩니다.
아래 카드에서 전체 일정과 함께 초보 러너 추천 대회, 기록 도전용 마라톤까지 한 번에 확인해보시기 바랍니다.
대회 신청 안내
| 지역 | 개최일 | 모집 인원 (완료/전체) |
|---|---|---|
| 서울 | 5월 2일(토) | 3,000명 / 3,000명 |
| 대전 | 5월 2일(토) | 1,081명 / 2,000명 |
| 부산 | 5월 2일(토) | 2,000명 / 2,000명 |
| 인천 | 5월 2일(토) | 916명 / 1,500명 |
| 익산 | 5월 2일(토) | 1,136명 / 2,000명 |
| 안산 | 5월 9일(토) | 974명 / 2,000명 |
| 창원 | 5월 9일(토) | 1,500명 / 1,500명 |
| 대구 | 5월 16일(토) | 2,000명 / 2,000명 |
| 나주 | 5월 23일(토) | 704명 / 1,500명 |
| 포항 | 5월 23일(토) | 417명 / 1,500명 |
| 아산 | 2026년 10월 예정 | – |
- 1인당 30,000원 (참가비는 신청 완료 즉시 후원금으로 전환되어 환불이 불가합니다)
- 전국 11개 도시 (서울, 대전, 부산, 인천, 창원, 익산, 나주, 안산, 대구, 포항, 아산) 대회 개요는 아래 내용을 참고하세요.
서울
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 서울 |
| 장소 | 여의도공원 문화의 마당 |
| 참가인원 | 3,000명 |
| 행사일시 | 2026년 5월 2일(토) 08:30-13:30 |
| 접수기간 | 2026년 4월 8일(수) ~ 24일(금) |
| 참가자격 | 개인 및 동반인* 만 18세 미만의 아동은 안전 상의 이유로 개인 신청이 불가하니, 보호자를 동반하여 신청 바랍니다. |
참가 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지의 신청 바로가기를 확인하세요.
대전
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 대전 |
| 장소 | 서구 갑천생태호수공원 |
| 참가인원 | 2,000명 |
| 행사일시 | 2026년 5월 2일(토) 09:30-14:00 |
| 접수기간 | 2026년 4월 8일(수) ~ 24일(금) |
| 참가자격 | 개인 및 동반인* 만 18세 미만의 아동은 안전 상의 이유로 개인 신청이 불가하니, 보호자를 동반하여 신청 바랍니다. |
참가 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지의 신청 바로가기를 확인하세요.
부산
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 부산 |
| 장소 | 부산시민공원 |
| 참가인원 | 2,000명 |
| 행사일시 | 2026년 5월 2일(토) 09:30-15:00 |
| 접수기간 | 2026년 4월 8일(수) ~ 24일(금) |
| 참가자격 | 개인 및 동반인* 만 18세 미만의 아동은 안전 상의 이유로 개인 신청이 불가하니, 보호자를 동반하여 신청 바랍니다. |
참가 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지의 신청 바로가기를 확인하세요.
인천
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 인천 |
| 장소 | 인천 아시아드 주경기장 남측광장 |
| 참가인원 | 1,500명 |
| 행사일시 | 2026년 5월 2일(토) 08:00-17:00 |
| 접수기간 | 2026년 4월 8일(수) ~ 24일(금) |
| 참가자격 | 개인 및 동반인* 만 18세 미만의 아동은 안전 상의 이유로 개인 신청이 불가하니, 보호자를 동반하여 신청 바랍니다. |
참가 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지의 신청 바로가기를 확인하세요.
익산
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 익산 |
| 장소 | 원광대학교 |
| 참가인원 | 2,000명 |
| 행사일시 | 2026년 5월 2일(토) 08:00-17:00 |
| 접수기간 | 2026년 4월 8일(수) ~ 24일(금) |
| 참가자격 | 개인 및 동반인* 만 18세 미만의 아동은 안전 상의 이유로 개인 신청이 불가하니, 보호자를 동반하여 신청 바랍니다. |
참가 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지의 신청 바로가기를 확인하세요.
안산
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 안산 |
| 장소 | 안산호수공원 |
| 참가인원 | 2,000명 |
| 행사일시 | 2026년 5월 9일(토) 10:00-14:00 |
| 접수기간 | 2026년 4월 8일(수) ~ 24일(금) |
| 참가자격 | 개인 및 동반인* 만 18세 미만의 아동은 안전 상의 이유로 개인 신청이 불가하니, 보호자를 동반하여 신청 바랍니다. |
참가 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지의 신청 바로가기를 확인하세요.
창원
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 창원 |
| 장소 | 마산 315 해양누리공원 |
| 참가인원 | 1,500명 |
| 행사일시 | 2026년 5월 9일(토) 09:00-15:00 |
| 접수기간 | 2026년 4월 8일(수) ~ 24일(금) |
| 참가자격 | 개인 및 동반인* 만 18세 미만의 아동은 안전 상의 이유로 개인 신청이 불가하니, 보호자를 동반하여 신청 바랍니다. |
참가 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지의 신청 바로가기를 확인하세요.
대구
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 대구 |
| 장소 | 코오롱 야외음악당 |
| 참가인원 | 2,000명 |
| 행사일시 | 2026년 5월 16일(토) 09:00-14:00 |
| 접수기간 | 2026년 4월 8일(수) ~ 24일(금) |
| 참가자격 | 개인 및 동반인* 만 18세 미만의 아동은 안전 상의 이유로 개인 신청이 불가하니, 보호자를 동반하여 신청 바랍니다. |
참가 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지의 신청 바로가기를 확인하세요.
나주
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 나주 |
| 장소 | 빛가람호수공원 |
| 참가인원 | 1,500명 |
| 행사일시 | 2026년 5월 23일(토) 09:00-14:00 |
| 접수기간 | 2026년 4월 8일(수) ~ 24일(금) |
| 참가자격 | 개인 및 동반인* 만 18세 미만의 아동은 안전 상의 이유로 개인 신청이 불가하니, 보호자를 동반하여 신청 바랍니다. |
참가 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지의 신청 바로가기를 확인하세요.
포항
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 포항 |
| 장소 | 형산강 체육공원 |
| 참가인원 | 1,500명 |
| 행사일시 | 2026년 5월 23일(토) 09:00-14:00 |
| 접수기간 | 2026년 4월 8일(수) ~ 24일(금) |
| 참가자격 | 개인 및 동반인* 만 18세 미만의 아동은 안전 상의 이유로 개인 신청이 불가하니, 보호자를 동반하여 신청 바랍니다. |
참가 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지의 신청 바로가기를 확인하세요.
아산
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 아산 |
| 장소 | 아산 일원 |
| 참가인원 | 00명 |
| 행사일시 | 2026년 10월 예정 |
| 접수기간 | 추후 안내 |
| 참가자격 | 개인 및 동반인* 만 18세 미만의 아동은 안전 상의 이유로 개인 신청이 불가하니, 보호자를 동반하여 신청 바랍니다. |
참가 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지의 신청 바로가기를 확인하세요.
대회 문의하기
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 문의전화 | 02-6900-4400 |
| 이메일 | marathon@sc.or.kr |
지역별 대회 일정 안내
주요대회, 수도권, 영남권, 호남권, 충청권, 제주 및 도서 지역 대회 일정이 구분되어 있습니다. 일정과 참가 정보를 확인하시기 바랍니다.
참고하면 좋은 콘텐츠
전국 마라톤 일정 통합 허브
아래의 마라톤 대회 일정 허브는 국내 마라톤 대회 일정을 한 곳에서 찾을 수 있는 러닝위키 대회 일정 통합 페이지입니다.
러닝 계산기 활용하기
목표 기록과 페이스 전략을 사전에 계산하면 레이스 운영이 훨씬 안정됩니다. 레이스 전 아래 계산기를 활용해보시기 바랍니다.
시즌별 마라톤 선택 가이드
마라톤 대회는 계절에 따라 기온과 코스 환경이 크게 달라집니다.
시즌 특징을 이해하면 자신의 목표에 맞는 대회를 더 쉽게 선택할 수 있습니다.
대회 선택에 도움이 되는 가이드
기록 도전에 유리한 코스나 처음 참가하기 좋은 대회를 찾고 있다면 아래 가이드를 함께 확인해 보시기 바랍니다.
마라톤 접수 전 필수 확인 사항
마라톤 일정 확인 후 실제 접수 단계에서 결제 오류, 신청 누락, 마감 직전 실패가 반복됩니다. 아래 가이드를 먼저 확인하면 접수 과정에서 발생할 수 있는 문제를 줄이는 데 도움이 됩니다.
신규 콘텐츠
공유하기
URL 복사하기, 카카오톡, 페이스북, X(트위터) 공유하기.





