해당 대회 정보는 주최 측 공식 공지 기준으로 변경 사항이 확인되는 즉시 업데이트되며 추후 공지에 따라 변동될 수 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대회명 | 강남하프마라톤 (제17회강남구청장배육상대회) |
| 대회일시 | 2026년 11월 8일 (일) 출발 시간 07:30 |
| 종목 | 하프, 10km |
| 지역 | 서울 |
| 장소 | 강남구 대치유수지 체육공원 |
| 접수기간 | 2026년 9월 3일 ~ 2026년 10월 23일 |
| 주최 | 강남구육상연맹 |
| 홈페이지 | 강남하프마라톤 공식 홈페이지 |
강남하프마라톤 2026 빠른 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지 참가 신청 바로가기를 확인하시기 바랍니다.
같은 달에 열리는 다른 러닝 대회 일정도 함께 확인해 보시기 바랍니다.
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 11월 1일 (일) | 2026 JTBC 마라톤 (제마)NEW풀 · 10km | 서울 | |
| 11월 1일 (일) | 제2회 대전 신채호 마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 패밀리런 | 대전 | |
| 11월 1일 (일) | 2026 DMZ OPEN 평화마라톤NEW하프 · 10km | 경기 | |
| 11월 1일 (일) | 2026 서울동행마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 포항마라톤챔피언십NEW10km · 5km | 경북 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 영천댐 마라톤 대회NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 11월 7일 (토) | 제15회 부여 굿뜨래 마라톤 대회NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 해양수도 부산 런페스타NEW10km | 부산 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 문경 레전드 트레일 백두대간NEW50km · 34km · 21km | 경북 | |
| 11월 7일 (토) | GVIE RUN 2026 구미NEW10km · 5km | 경북 | |
| 11월 7일 (토) | 세이브레이스 2026NEW10km | 서울 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 푸르메런NEW10km · 3km | 서울 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 양산 배내골 애플 런NEW10km · 5km | 경남 | |
| 11월 8일 (일) | 제11회 송파구청장배 마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 서울구석구석 국제 트레일런NEW트레일런 14km · 35km | 서울 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 과천마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 11월 8일 (일) | 경주시육상연맹회장배 마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 전국사상에코마라톤NEW10km · 5km | 부산 | |
| 11월 8일 (일) | 제20회 자원봉사 사랑 굿펀 마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 라운드랩 RUNNEW하프 · 10km · 5km | 강원 | |
| 11월 8일 (일) | 제19회 진해마라톤NEW11.11km · 5km | 경남 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 부산 헤리티지 런NEW10km · 5km | 부산 | |
| 11월 8일 (일) | 제12회 아산 은행나무길 전국마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 해남땅끝 전국마라톤대회NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 11월 8일 (일) | 제24회 전국 나주 금성산숲길마라톤NEW하프 · 11km · 6km | 전남 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 경상북도 신도시 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 경기화성 생태마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 5km 가족달리기 | 경기 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 청양군 칠갑마라톤NEW하프 · 14km · 7km | 충남 | |
| 11월 8일 (일) | 강남하프마라톤(제17회강남구청장배육상대회)NEW하프 · 10km | 서울 | |
| 11월 8일 (일) | 제3회 자유민주 마라톤대회NEW10km · 6.1km | 서울 | |
| 11월 14일 (토) | 제26회 순천 남승룡마라톤대회NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 11월 14일 (토) | 2026 영종 하늘길 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 인천 | |
| 11월 14일 (토) | 2026 통큰런NEW10km · 5km · 3km | 서울 | |
| 11월 15일 (일) | 제24회 대모산 구룡산 트레일런NEW10km | 서울 | |
| 11월 15일 (일) | 제24회 상주 곶감 마라톤 대회NEW풀 · 하프 · 10km · 4.4km | 경북 | |
| 11월 15일 (일) | 제3회 무등산더블하트국제트레일런대회NEW16km · 36km · 47km | 광주 | |
| 11월 15일 (일) | 제17회 행복트레일런 축제NEW29km · 9km | 서울 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 가민런 코리아NEW하프 · 10km | 경기 | |
| 11월 15일 (일) | 제24회 고창고인돌마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전북 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 9회 서울평화마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 제주감귤마라톤NEW풀 · 하프 · 10km | 제주 | |
| 11월 15일 (일) | 제28회 부산국제마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 부산 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 나눔레이스 인 용인NEW15km · 10km | 경기 | |
| 11월 15일 (일) | 제16회 대전서구청장배 마라톤대회NEW10km · 5km · 가족런 | 대전 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 FILA RUN & ESPRESSONEW10km | 서울 | |
| 11월 15일 (일) | 제12회 창원특례시장배 광려천마라톤NEW하프 · 10km | 경남 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 손기정평화마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 6km코스 | 경기 | |
| 11월 15일 (일) | 제26회 창원통일마라톤NEW5km | 경남 | |
| 11월 21일 (토) | 2026 세정 가을바람 유러닝페스타NEW10km · 5km · 10k 커플런 · 10k 단체전(5인1조) | 경기 | |
| 11월 21일 (토) | 2026 남해트레일레이스(가을)NEW풀 · 30km · 12km | 경남 | |
| 11월 21일 (토) | GIVE RUN 2026 부산NEW10km · 5km | 부산 | |
| 11월 22일 (일) | 2026 김대중마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 11월 22일 (일) | 자이스 스마일 레이스NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 22일 (일) | 2026 평화의숲 마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 22일 (일) | 2026 서울 억새풀 마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 11월 22일 (일) | 2026 인천마라톤NEW풀 · 10km · 5km | 인천 | |
| 11월 22일 (일) | 2026 무주반딧불평화마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전북 | |
| 11월 28일 (토) | 2026 남원 춘향 전국 마라톤대회NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 전북 | |
| 11월 28일 (토) | 목욕런 2026NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 28일 (토) | 2026 평화런NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 29일 (일) | 제2회 천안독립기념관 마라톤대회NEW10km · 5km · 3.56km | 충남 | |
| 11월 29일 (일) | 가야왕도 김해 전국어울림 마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 경남 | |
| 11월 29일 (일) | 2026 새한미디어 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 11월 29일 (일) | 2026 정읍공동체 프리마켓 마라톤NEW10km · 5km | 전북 |
2026 마라톤 일정은 신규 대회 등록 시 지속적으로 업데이트됩니다.
아래 카드에서 전체 일정과 함께 초보 러너 추천 대회, 기록 도전용 마라톤까지 한 번에 확인해보시기 바랍니다.
대회 신청 안내
| 구분 | 참가비 | 모집 |
|---|---|---|
| 하프코스 | 65,000원 | 500명 |
| 10km 코스 | 60,000원 | 500명 |
참가 신청
참가 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지의 신청 바로가기를 확인하세요.
신청 조회
참가 신청 후 수정 또는 신청 조회 확인은 🔽 아래 공식 홈페이지에서 확인하세요.
기록 조회하기
기록증은 대회 후 기록조회 페이지에서 확인 및 출력할 수 있습니다. 🔽 아래 공식 홈페이지에서 확인하세요.
지역별 대회 일정 안내
주요대회, 수도권, 영남권, 호남권, 충청권, 제주 및 도서 지역 대회 일정이 구분되어 있습니다. 일정과 참가 정보를 확인하시기 바랍니다.
대회개요
| 대회명 | 제16회 강남구청장배 육상대회 |
| 부제 | 버거강정런 |
| 대회일시 | 2025년 11월 9일 (일) 출발 08:30 |
| 대회종목 | 10km |
| 대회지역 | 서울 |
| 대회장소 | 탄천 공영 주차장 P구역 |
| 접수기간 | 2025년 8월 14일~2025년 10월 31일 |
| 모집 | 선착순 2,500명 |
| 주최 | 강남구체육회 |
| 주관 | 강남구육상연맹 |
| 홈페이지 | 제16회 강남구청장배 육상대회 공식 홈페이지 |
대회 신청
| 구분 | 내용 |
| 사전 접수 | 2025년 8월 14일 (목)-8월 17일 (일) |
| 본 접수 | 2025년 8월 18일 (월) 부터 |
| 참가비 (10km) | 50,000원 |
대회 코스 안내
| 종목 | 코스 경로 |
| 10km | 탄천 공영 주차장 P구역 (출발) – 영동3교 옆 보행자로 (반환) |
| 급수 | 2km마다 총 5개의 급수대 설치 |

시상 안내
| 10km 종합 | 1위 ~ 8위, 남녀 별도 시상 | 종합 시상자는 연령별 시상 제외 |
| 연령별 시상 | 20대 ~ 60대 | 종합 시상자 제외 |
10km 시상
| 순위 | 시상 내역 |
| 1위 | 30만원 |
| 2위 | 20만원 |
| 3위 | 15만원 |
| 4위 | 10만원 |
| 5위 | 8만원 + 다음대회 참가권 |
| 6위 | 7만원 + 다음대회 참가권 |
| 7위 | 7만원 + 다음대회 참가권 |
| 8위 | 5만원 + 다음대회 참가권 |

연별 시상
| 순위 | 시상 내역 |
| 1위 | 컴포트 양말 5만원 + 다음 대회 참가권 |
| 2위 | 컴포트 양말 3만원 + 다음 대회 참가권 |
| 3위 | 다음 대회 참가권 |

지급 리워드 및 기념품 안내
| 구분 | 내용 |
| 기념품 | 컴포트 쿨핏코리아 라이즈업, 컴포트 앵클쉴드 논슬립 or 컴포트 앵클쉴드 파워 논슬립 ( 랜덤 증정 ), 완주 메달 ( 디자인 추후 공개 ) |

대회장 행사장 안내
대회 장소
| 항목 | 내용 |
| 장소 | 탄천 공영 주차장 |
| 지도 링크 | 네이버 지도 바로가기 |
| 주소 | 서울 강남구 대치동 78-25 |
| 대회일시 | 2025년 11월 9일 (일) 출발 08:30 |
참고하면 좋은 콘텐츠
전국 마라톤 일정 통합 허브
아래의 마라톤 대회 일정 허브는 국내 마라톤 대회 일정을 한 곳에서 찾을 수 있는 러닝위키 대회 일정 통합 페이지입니다.
러닝 계산기 활용하기
목표 기록과 페이스 전략을 사전에 계산하면 레이스 운영이 훨씬 안정됩니다. 레이스 전 아래 계산기를 활용해보시기 바랍니다.
시즌별 마라톤 선택 가이드
마라톤 대회는 계절에 따라 기온과 코스 환경이 크게 달라집니다.
시즌 특징을 이해하면 자신의 목표에 맞는 대회를 더 쉽게 선택할 수 있습니다.
대회 선택에 도움이 되는 가이드
기록 도전에 유리한 코스나 처음 참가하기 좋은 대회를 찾고 있다면 아래 가이드를 함께 확인해 보시기 바랍니다.
마라톤 접수 전 필수 확인 사항
마라톤 일정 확인 후 실제 접수 단계에서 결제 오류, 신청 누락, 마감 직전 실패가 반복됩니다. 아래 가이드를 먼저 확인하면 접수 과정에서 발생할 수 있는 문제를 줄이는 데 도움이 됩니다.
신규 콘텐츠
공유하기
URL 복사하기, 카카오톡, 페이스북, X(트위터) 공유하기.





