제6회 천안삼거리 흥타령 울트라마라톤 2025 접수, 문의, 유의사항, 참가비, 기록조회, 참가신청, 시상, 기념품, 코스, 대회장 찾아오는 길 안내드리겠습니다.
2025년 9월 27일 (토) 충남 천안삼거리공원에서 출발하는 100km, 60km 코스 러닝 울트라 마라톤 대회 일정입니다. 접수 기간은 2025년 1월 1일~2025년 9월 19일까지입니다. 2026년 일정 확인하시기 바랍니다.
제7회 천안삼거리 흥타령울트라마라톤 2026 일정 안내
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대회명 | 제7회 천안삼거리 흥타령울트라마라톤 2026 |
| 대회일시 | 2026년 10월 10일 (토) 출발 17:00 |
| 대회종목 | 100km, 60km |
| 대회지역 | 충남 |
| 대회장소 | 천안삼거리공원 |
| 접수기간 | 2026년 2월 1일~2026년 9월 30일 |
| 주최 | 천안삼거리흥타령울트라조직위 |
| 문의전화 | 010-9402-2555 |
| 홈페이지 | 천안삼거리 흥타령울트라마라톤 공식 홈페이지 |
🔽 신청 및 접수는 아래 공식 홈페이지 참가 신청 링크를 확인하세요. 🔽
2025년 마라톤 대회 전체 일정은 신규 등록이 되는대로 업데이트 중입니다. 일면식 하나 없는 관중들이 보내는 에너지와 아낌없이 응원받고 박수를 받는 그 느낌과 자존감 UP되는 기분은 오직! 마라톤 대회에서 느낄 수 있습니다!

2025 마라톤 일정은 확정되는 대회가 있을 때마다 꾸준하게 업데이트됩니다. 2025 마라톤 대회 일정 전체 보기는 🔽 아래 더 보기 링크를 참고하시기 바랍니다.

대회개요
| 대회명 | 제6회 천안삼거리 흥타령 울트라마라톤 |
| 지역 | 충남 |
| 장소 | 천안삼거리공원 |
| 일시 | 2025년 9월 27일 (토) 출발 17:00 |
| 종목 | 100km, 60km |
| 접수 기간 | 2025년 1월 1일~2025년 9월 19일 |
| 참가 자격 | 마라톤대회 풀코스이상의 거리를 제한시간내 완주자 |
| 주최 | 천안삼거리 흥타령울트라마라톤 조직위원회 |
| 주관 | 대한울트라마라톤 충남지맹 |
| 후원 | 천안시체육회 , 천안육상경기연맹 |
| 주로 감독 | 사단법인 대한울트라마라톤연맹 (KUMF) |
| 홈페이지 | 제6회 천안삼거리 흥타령 울트라마라톤 공식 홈페이지 |
대회 문의하기
| 제6회 천안삼거리 흥타령 울트라마라톤 사무국 | 내용 |
| 문의전화 | 010-9402-2555 |
| 홈페이지 문의 | 게시판 문의하기 |
참가자 유의사항
보관소 운영, 탈의실 등 대회 참가자 유의사항 자세한 내용은 🔽 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요.
대회 신청
| 종목 | 참가비 | 제한시간 |
| 100km | 100,000원 | 17시간 (50km 통과제한 8시간30분) |
| 60km | 80,000원 | 10시간 |
접수 및 참가 신청
참가신청 바로가기는 🔽 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요.
신청 조회 확인하기
대회 참가신청 후 신청 조회 확인 및 수정사항은 🔽 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요.
대회 코스 안내
대회 코스에 대한 자세한 내용은 🔽 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요.
100K 상세 코스
| 거리 (km) | 지점 | 진행 방향 | 도로명 |
| 0.0 | 천안흥타령관(차량등록사업소) | 우회전 | 천안대로(1국도) |
| 0.4 | 삼용(마틴)사거리 | 우회전 | 충절로 |
| 5.1 | 신계초등학교(우) 50m 지나서 | 우회전 | 천정1길 |
| 7.7 | 인창목장 앞 삼거리 | 좌회전 | 도장로 |
| 8.7 | 석곡교 앞 (전의 방면) | 우회전 | 약수로(691) |
| 9.2 | 목골떡방앗간(우) – 도모교 건너 좌회전 | 좌회전 | 신사대화로 |
| 10.0 | 신사3리 버스정류장(수신 성남 방면) | 우회전 | 성남로(1) |
| 15.3 | 속셈말 삼거리(수신건재 방면) | 좌측 직진 | 수신로(693) |
| 19.0 | 병천사거리 (10시 방향 독립기념관 방면) | 좌회전 | 병천1로 |
| 20.0 | 병천삼거리 (21 천안방면) | 좌측 길 | 충절로 |
| 25.4 | 목천톨게이트 입구 사거리 | 우회전 | 삼방로 |
| 26.4 | 독립기념관 앞 원형교차로 | 우회전 | 삼방로 |
| 27.3 | 목천교 (우) (목천향교 방면) | 직진 | 삼방로 |
| 31.0 | 용연저수지 옆 삼거리 (북면 방면) | 우회전 | 삼방로 |
| 39.0 | 납안리 버스정류장 (진천 입장 방면) | 좌회전 | 위례성로(57) |
| 48.1 | 한성아파트 앞 사거리 (성환 둔포 방면) | 좌회전 | 성진로 |
| 49.1 | 상장교차로 (천안 방면) | 좌회전 | 망향로(23) |
| 50.2 | 수경농원 | 반환 | 망향로(23) |
| 51.3 | 상장교차로 (진천 백곡 방면) | 우회전 | 성진로 |
| 52.3 | 한성아파트 앞 사거리 (북면 방면) | 우회전 | 위례성로(57) |
| 61.2 | 납안리 버스정류장 (목천 납안리 방면) | 우회전 | 삼방로 |
| 69.2 | 용연저수지 옆 삼거리 (목천 방면) | 좌회전 | 삼방로 |
| 72.9 | 목천교 (좌) (천안 독립기념관 방면) | 직진 | 삼방로 |
| 74.0 | 독립기념관 앞 원형교차로 | 좌회전 | 삼방로 |
| 75.0 | 목천톨게이트 입구 사거리 (21 병천 방면) | 좌회전 | 충절로 |
| 80.4 | 병천삼거리 (상록리조트 방면) | 우회전 | 병천1로 |
| 81.4 | 병천사거리 (성남 수신 방면) | 우회전 | 수신로(693) |
| 86.1 | 속셈말 삼거리 (천안 성남 방면) | 우측 직진 | 성남로(1) |
| 91.3 | 아우내축산 앞 사거리 | 좌회전 | 신사대화로 |
| 91.7 | 경동택배 (석곡교) | 좌회전 | 약수로(691) |
| 92.1 | 도모교 (다리 건너 우회전) | 우회전 | 약수로(691) |
| 92.8 | 석곡교 앞 (용원 방면) 뚝방길 3.5km | 좌회전 | 도장로 |
| 93.0 | 인창목장 앞 삼거리 | 우회전 | 천정1길 |
| 95.5 | 양평해장국 앞 | 좌회전 | 충절로 |
| 100.1 | 삼용(마틴) 사거리 | 좌회전 | 천안대로(1국도) |
| 100.5 | 천안흥타령관 (차량등록사업소) | FINISH | – |
60K 상세 코스
| 거리 (km) | 지점 | 진행 방향 | 도로명 |
| 0.0 | 천안흥타령관(차량등록사업소) | 우회전 | 천안대로(1국도) |
| 0.4 | 삼용(마틴)사거리 | 우회전 | 충절로 |
| 5.1 | 신계초등학교(우) 50m 지나서 | 우회전 | 천정1길 |
| 7.7 | 인창목장 앞 삼거리 | 좌회전 | 도장로 |
| 8.7 | 석곡교 앞 (전의 방면) | 우회전 | 약수로(691) |
| 9.2 | 목골떡방앗간(우) – 도모교 건너 좌회전 | 좌회전 | 신사대화로 |
| 10.0 | 신사3리 버스정류장(수신 성남 방면) | 우회전 | 성남로(1) |
| 15.3 | 속셈말 삼거리(수신건재 방면) | 좌측 직진 | 수신로(693) |
| 19.0 | 병천사거리 (10시 방향 독립기념관 방면) | 좌회전 | 병천1로 |
| 20.0 | 병천삼거리 (21 천안방면) | 좌측 길 | 충절로 |
| 25.4 | 목천톨게이트 입구 사거리 | 우회전 | 삼방로 |
| 26.4 | 독립기념관 앞 원형교차로 | 우회전 | 삼방로 |
| 27.3 | 목천교 (우) (목천향교 방면) | 직진 | 삼방로 |
| 30.0 | 용연저수지 | 반환 | 삼방로 |
| 33.0 | 목천교 (좌) (천안 독립기념관 방면) | 직진 | 삼방로 |
| 33.9 | 독립기념관 앞 원형교차로 | 좌회전 | 삼방로 |
| 34.9 | 목천톨게이트 입구 사거리 (21 병천 방면) | 좌회전 | 충절로 |
| 39.8 | 병천삼거리 (상록리조트 방면) | 우회전 | 병천1로 |
| 40.8 | 병천사거리 (성남 수신 방면) | 우회전 | 수신로(693) |
| 44.5 | 속셈말 삼거리 (천안 성남 방면) | 우측 직진 | 성남로(1) |
| 49.9 | 아우내축산 앞 사거리 | 좌회전 | 신사대화로 |
| 50.1 | 경동택배 (석곡교) | 좌회전 | 약수로(691) |
| 50.6 | 도모교 (다리 건너 우회전) | 우회전 | 약수로(691) |
| 51.3 | 석곡교 앞 (용원 방면) 뚝방길 3.5km | 좌회전 | 도장로 |
| 52.3 | 인창목장 앞 삼거리 | 우회전 | 천정1길 |
| 54.9 | 양평해장국 앞 | 좌회전 | 충절로 |
| 59.4 | 삼용(마틴)사거리 | 좌회전 | 공원입구 |
| 60.0 | 천안흥타령관(차량등록사업소) | FINISH | 삼거리공원 |
GPX 코스 파일
코스 이탈을 방지하기 위해 GPX 파일은 필수 입니다. 🔽 아래 공식 홈페이지 GPX파일 반드시 확인하세요.
기록 조회
대회 참가 후 모바일 기록증 또는 기록 조회는 🔽 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요.
시상 안내
종목별 시상
- 제6회 천안삼거리 흥타령 울트라마라톤 시상은 미기입입니다. 자세한 내용은 공홈을 확인하세요.
대회 시상 내역에 대한 자세한 내용은 🔽 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요.
지급 리워드 및 기념품 안내
| 종목 | 지급 리워드 |
| 100km | 기념품(준비중), 기록증 , 완주메달 , 희망자에 한하여 완주자 부담으로 완주패 제작 |
| 60km | 기념품(준비중), 기록증 , 완주메달 , 희망자에 한하여 완주자 부담으로 완주패 제작 |
지급 리워드 및 대회 기념품에 대한 자세한 내용은 🔽 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요.
대회장 행사장 안내
대회장 위치
- 주소: 충남 천안시 동남구 천안대로 400
- 대회일시: 2025년 9월 27일 (토) 출발 17:00
대회장 안내 및 찾아오는 길 자세한 내용은 🔽 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요.
대중교통 안내
시외버스 이용 시
| 출발지 | 이용 버스 | 하차 정류장 | 소요 시간 | 택시 소요 시간/요금 |
| 천안시외버스터미널 | 24번 (동우아파트행) | 천안삼거리공원 정류장 | 25~34분 | 15분 / 약 7,000원 |
| 400번 (병천행) | 천안삼거리공원 정류장 | 25~34분 | 15분 / 약 7,000원 | |
| 500번 (병천행) | 천안삼거리공원 정류장 | 25~34분 | 15분 / 약 7,000원 | |
| 12번 (부영아파트행) | 천안삼거리공원 정류장 | 25~34분 | 15분 / 약 7,000원 | |
| 401번 (유관순열사유적지행) | 천안삼거리공원 정류장 | 25~34분 | 15분 / 약 7,000원 |
기차 이용 시
| 출발지 | 이용 버스 | 하차 정류장 | 소요 시간 | 택시 소요 시간/요금 |
| 천안역 (동부광장) | 24번 (동우아파트행) | 천안삼거리공원 정류장 | 21~33분 | 13분 / 약 6,500원 |
| 400번 (병천행) | 천안삼거리공원 정류장 | 21~33분 | 13분 / 약 6,500원 | |
| 500번 (병천행) | 천안삼거리공원 정류장 | 21~33분 | 13분 / 약 6,500원 | |
| 401번 (유관순열사유적지행) | 천안삼거리공원 정류장 | 21~33분 | 13분 / 약 6,500원 | |
| 700번 (전의읍내리행) | 천안박물관 정류장 | 21~33분 | 13분 / 약 6,500원 |
2026 마라톤 대회 전체 일정
🔽 2026 전국 마라톤 대회 전체 일정은 아래 대회 버튼 링크를 확인하시기 바랍니다. 🔽
신규 대회가 있을 때 마다 빠르게 업데이트 됩니다

🔽 2026년 러닝, 마라톤, 트레일런, 울트라 마라톤, 걷기 대회 일정은 아래 글을 참고하세요 🔽
목표 기록 → 훈련 페이스 존 계산기
목표 거리와 기록을 입력하면 이지/마라톤/템포(임계)/인터벌/레핏 페이스와 주당 권장 비율을 제안합니다.
예상 기준 페이스
Riegel 지수(1.06)로 거리 간 예측을 수행하며, 템포/인터벌/레핏은 10K/5K/3K 등가 기록을 기준으로 산출합니다.
훈련 페이스 존
| 존 | 권장 페이스 (분:초 / km) | 목적 | 주당 권장 비율 |
|---|
거리별 예상기록과 평균 페이스 (5K/10K/하프/풀) 보기
🔽 이지런, 템포런, 인터벌 등 세분화된 설명과 자세한 사용법 은 아래 글을 참고하세요 🔽
러닝 완주 시간 계산기
페이스 입력 시 예상 완주 시간, 또는 목표 기록 입력 시 필요 페이스 계산
예상 완주 시간
구간별 예상 통과 시간(10K/하프/풀)
목표 기록으로 필요 페이스 계산
필요 페이스
🔽 마라톤 페이스 계산기에 대한 세분화된 내용과 자세한 설명은 아래 글을 확인하세요 🔽
러닝위키 추천 콘텐츠
🔽 러닝위키 추천 콘텐츠 입니다. 참고하시고 대회에서 PB 하세요 🔽
글 공유하기
🔽 글 공유 – URL 복사하기, 카카오톡, 페이스북, X(트위터) 공유하기 🔽





