제3회 서울한강 울트라마라톤 2025 접수 일정, 문의 안내, 참가비, 유의사항, 참가신청, 시상, 기록조회, 기념품, 코스, 대회장 위치 등 안내. 2025년 5월 17일 (토) 서울 성북구 우이천 다목적 광장에서 출발하는 러닝 트레일런 울트라 마라톤 일정입니다. 접수 기간은 2025년 1월 1일~2025년 4월 30일까지입니다.
🔽 제3회 서울한강 울트라마라톤 신청 및 접수는 아래 공식 홈페이지에서 빠르게 신청하세요 🔽
제4회 서울한강 울트라마라톤 2026 안내
🔽 제4회 서울한강 울트라마라톤 2026 안내입니다. 접수 및 참가 신청은 아래 글을 확인하세요 🔽
2026 마라톤 대회 일정
🔽 2026 전국 마라톤 대회 일정은 아래 대회 버튼 링크를 확인하시기 바랍니다. 🔽
신규 대회가 있을 때 마다 빠르게 업데이트 됩니다

모든 대회 일정은 등록되는 즉시 업데이트됩니다.
빠른 업데이트를 위해 대회 일정 및 접수 참가신청 위주로 진행드리겠습니다.

대회개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대회명 | 제3회 서울한강울트라마라톤 |
| 대회 지역 | 서울 |
| 장소 | 성북구 석관동 우이천 다목적 광장 |
| 일시 | 2025년 5월 17일 (토) 출발 17:00 |
| 종목 | 100km, 50km |
| 접수 기간 | 2025년 1월 1일~2025년 4월 30일 |
| 필수 장비 | 배낭(50km 주자는 쌕 가능), 헤드랜턴, 깜박이(앞, 뒤), 필수 장비 미소지자는 출발 불가 |
| 주최 | (사) 대한울트라마라톤연맹 100 회클럽 |
| 주로감독 | (사) 대한울트라마라톤 연맹 (KUMF 인증대회) |
| 홈페이지 | 제3회 서울한강울트라마라톤 공식 홈페이지 |
🔽 같은 달에 진행되는 [5월] 마라톤 대회 일정도 참고하시기 바랍니다. 🔽
참가자격
| 참가 자격 | 세부 조건 |
| 연령 및 건강 조건 | 대회일 기준 만 19세 이상이며 신체 건강한 자로, 대회 완주에 지장이 되는 질병이 없어야 함 |
| 경력 조건 | 대회일 이전에 풀코스 1회 이상 완주한 경력이 있어야 함 |
| 조력자 조건 | 시각 장애 등으로 혼자만으로 달리기 어려운 경우 1인 이상의 조력자가 반드시 있어야 함 |
대회 문의하기
| 제3회 서울한강울트라마라톤 사무국 | 내용 |
| 문의전화 | 010-3844-5211 |
| 홈페이지 문의 | 자유게시판 문의하기 |
참가비 및 접수
| 종목 | 참가비 | 제한시간 |
| 50km | 80,000원 | 8시간 |
| 100km | 100,000원 | 17시간 |
접수 및 참가 신청
🔽 참가신청 바로가기는 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요. 🔽
신청 조회 확인하기
🔽 대회 신청 조회 확인 및 수정 사항은 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요 🔽
대회 코스
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 출발 시각 | – 17:00 출발 (100km, 50km 동시) – 출발 30분 전 집합, 진행요원 지시에 따름 – 출발 후 30분까지 대회 참가 허용 (제한 시간은 최초 출발 기준) |
| 체크포인트 제한시간 | – 50km 주자: 25km 반환점(4시간), 50km 완주(8시간) – 100km 주자: 50km 반환점(8시간), 100km 완주(17시간) |
| 필수 장비 | – 배낭(50km 주자는 쌕 가능), 헤드랜턴, 깜박이(앞, 뒤) – 필수 장비 미소지자는 출발 불가 |
구간별 코스
| 연번 | 거리(km) 전반 | 거리(km) 후반 | 지명 | 위치(좌표) | 해발 |
| 1 | 0.00 | 100.33 | 출발/도착(살곶이체육공원/100.327km) | N37 33.240 E127 03.018 | 17 m |
| 2 | 0.48 | 99.84 | 살곶이다리입구 | N37 33.236 E127 02.741 | 27 m |
| 3 | 0.66 | 99.66 | 성동교밑 | N37 33.204 E127 02.630 | 13 m |
| 4 | 1.46 | 98.86 | 응봉교밑 | N37 33.028 E127 02.138 | 6 m |
| 5 | 2.16 | 98.17 | 용비교밑 | N37 32.759 E127 01.829 | 9 m |
| 6 | 2.25 | 98.07 | 세월교(중랑천) | N37 32.717 E127 01.859 | 8 m |
| 7 | 2.63 | 97.69 | 성수JC밑(서울숲입구) | N37 32.579 E127 01.745 | 10 m |
| 8 | 3.42 | 96.90 | 성수대교밑 | N37 32.407 E127 02.128 | 8 m |
| 9 | 5.65 | 94.68 | 영동대교밑 | N37 31.969 E127 03.522 | 9 m |
| 10 | 6.38 | 93.95 | 청담대교밑 | N37 31.768 E127 03.944 | -10 m |
| 11 | 6.99 | 93.34 | 뚝섬한강공원앞 | N37 31.667 E127 04.331 | 24 m |
| 12 | 8.50 | 91.82 | 잠실대교밑 | N37 31.680 E127 05.330 | 18 m |
| 13 | 9.38 | 90.94 | 잠실철교밑 | N37 32.012 E127 05.742 | 19 m |
| 14 | 9.97 | 90.35 | 올림픽대교밑 | N37 32.242 E127 06.013 | 23 m |
| 15 | 10.99 | 89.34 | 천호대교밑 | N37 32.644 E127 06.478 | 17 m |
| 16 | 11.25 | 89.08 | 광진교(북단)_제1CP | N37 32.764 E127 06.526 | 22 m |
| 17 | 12.24 | 88.08 | 광진교(남단) | N37 32.569 E127 07.149 | 18 m |
| 18 | 13.93 | 86.39 | (산책로) | N37 33.254 E127 07.393 | 13 m |
| 19 | 14.89 | 85.43 | (산책로) | N37 33.694 E127 07.661 | 11 m |
| 20 | 15.07 | 85.25 | (산책로) | N37 33.757 E127 07.746 | 14 m |
| 21 | 15.65 | 84.68 | (산책로) | N37 33.953 E127 08.023 | 10 m |
| 22 | 15.72 | 84.61 | 구리암사대교밑 | N37 33.972 E127 08.066 | 13 m |
| 23 | 16.23 | 84.10 | 구암정앞 | N37 34.035 E127 08.394 | 40 m |
| 24 | 18.70 | 81.63 | 강동대교밑 | N37 34.504 E127 09.820 | 10 m |
| 25 | 20.25 | 80.08 | 선동둔치야구장입구_제2CP | N37 34.786 E127 10.727 | 19 m |
| 26 | 20.32 | 80.00 | 갈림길 | N37 34.825 E127 10.726 | 16 m |
| 27 | 21.52 | 78.75 | 갈림길(야구장끝) | N37 34.992 E127 11.483 | 11 m |
| 28 | 22.28 | 77.99 | (갈림길) | N37 34.886 E127 11.963 | 11 m |
| 29 | 22.35 | 77.92 | (계단) | N37 34.860 E127 11.982 | 20 m |
| 30 | 24.20 | 76.07 | (미사리둑방/도보길) | N37 34.049 E127 12.702 | 20 m |
| 31 | 26.40 | 73.87 | 다리(덕풍천) | N37 32.928 E127 13.125 | 25 m |
| 32 | 27.78 | 72.48 | 다리(산곡천) | N37 32.656 E127 13.961 | 18 m |
| 33 | 28.09 | 72.18 | 팔당대교(남단) | N37 32.641 E127 14.128 | 25 m |
| 34 | 29.33 | 70.94 | 팔당대교(북단) | N37 32.841 E127 14.377 | 23 m |
| 35 | 30.91 | 69.36 | 팔당육교밑(신호주의!)_제3CP | N37 32.445 E127 15.273 | 27 m |
| 36 | 31.03 | 69.24 | 자전거길(폐철도) | N37 32.454 E127 15.348 | 37 m |
| 37 | 33.74 | 66.53 | 봉안터널 | N37 31.745 E127 16.893 | 81 m |
| 38 | 35.54 | 64.73 | 능내역(폐역) | N37 31.414 E127 17.792 | 45 m |
| 39 | 39.43 | 60.84 | 북한강철교(북단) | N37 33.136 E127 18.808 | 28 m |
| 40 | 41.01 | 59.26 | 양수역앞(우측휴게공간)_제4CP | N37 32.732 E127 19.740 | 39 m |
| 41 | 41.98 | 58.29 | (용담터널) | N37 32.462 E127 20.286 | 119 m |
| 42 | 45.67 | 54.60 | 신원역앞 | N37 31.555 E127 22.331 | 37 m |
| 43 | 48.27 | 52.00 | (도곡터널) | N37 30.577 E127 23.270 | 62 m |
| 44 | 49.60 | 50.67 | 국수역앞(반환CP) | N37 30.946 E127 23.982 | 43 m |
| 45 | 50.13 | 50.13 | 반환점(복포리398-18/대형창고건물앞) | N37 31.041 E127 24.312 | 47 m |
🔽 대회 코스에 대한 자세한 내용은 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요. 🔽
기록 조회
🔽 대회 참가 후 모바일 기록증 또는 기록 조회는 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요 🔽
대회장 위치 안내
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대회 장소 | 우이천 다목적광장 |
| 위치(주소) | 서울특별시 성북구 석관동 6-1 |
| 지도 링크 | 네이버 지도 바로가기 |
🔽 대회장 위치 및 찾아오는 길 자세한 내용은 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요 🔽
목표 기록 → 훈련 페이스 존 계산기
목표 거리와 기록을 입력하면 이지/마라톤/템포(임계)/인터벌/레핏 페이스와 주당 권장 비율을 제안합니다.
예상 기준 페이스
Riegel 지수(1.06)로 거리 간 예측을 수행하며, 템포/인터벌/레핏은 10K/5K/3K 등가 기록을 기준으로 산출합니다.
훈련 페이스 존
| 존 | 권장 페이스 (분:초 / km) | 목적 | 주당 권장 비율 |
|---|
거리별 예상기록과 평균 페이스 (5K/10K/하프/풀) 보기
🔽 이지런, 템포런, 인터벌 등 세분화된 설명과 자세한 사용법 은 아래 글을 참고하세요 🔽
러닝 완주 시간 계산기
페이스 입력 시 예상 완주 시간, 또는 목표 기록 입력 시 필요 페이스 계산
예상 완주 시간
구간별 예상 통과 시간(10K/하프/풀)
목표 기록으로 필요 페이스 계산
필요 페이스
🔽 마라톤 페이스 계산기에 대한 세분화된 내용과 자세한 설명은 아래 글을 확인하세요 🔽
2026 마라톤 대회 일정
🔽 2026 전국 마라톤 대회 일정은 아래 대회 버튼 링크를 확인하시기 바랍니다. 🔽
신규 대회가 있을 때 마다 빠르게 업데이트 됩니다

겨울 러닝 콘텐츠
🔽 겨울에도 달리는 러너가 진짜 러너! 겨울 러닝 콘텐츠 참고하시고 즐거운 달리기 하세요 🔽
러닝 가이드 콘텐츠
🔽 러닝위키 추천 러닝 가이드 입니다. 참고하시고 즐거운 달리기 하세요 🔽
러닝 장비 콘텐츠
🔽 러닝위키 추천 러닝 장비 입니다. 참고하시고 즐거운 달리기 하세요 🔽
2025 마라톤 대회 일정
🔽 2025 전국 마라톤 대회 일정은 아래 대회 버튼 링크를 확인하시기 바랍니다. 🔽
모든 대회 일정은 등록되는 즉시 업데이트됩니다.






