제25회 제주 국제울트라마라톤 2026 접수 일정, 문의 안내, 참가비, 유의사항, 참가신청, 시상, 기록조회, 기념품, 코스, 대회장 위치 등 안내. 2026년 4월 4일 (토) 제주 탑동광장에서 출발하는 로드 200km, 100km, 50km 트레일: 80K, 60K 종목 울트라 마라톤 대회 일정입니다. 접수 기간은 2026년 1월 2일~2026년 3월 7일 까지 입니다.
대회 일정은 신규 등록 시 빠르게 업데이트 됩니다.
빠른 업데이트를 위해 대회 일정 및 접수 참가 신청 위주로 안내드립니다.

🔽 제25회 제주 국제울트라마라톤 신청 및 접수는 아래 공식 홈페이지에서 빠르게 신청하세요 🔽
대회개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대회명 | 제25회 제주 국제울트라마라톤 |
| 대회일시 | 2026년 4월 4일 (토) 출발 06:00 집결 04:00 |
| 대회종목 | 로드: 200K, 100K, 50K / 트레일: 80K, 60K |
| 대회지역 | 제주 |
| 대회장소 | 제주 탑동광장 |
| 접수기간 | 2026년 1월 2일~2026년 3월 7일 |
| 주최 주관 | (사)대한울트라마라톤연맹 |
| 후원 | 제주특별자치도,한국기술정보연구원 |
| 협찬 | ㈜파시코,에어플라이,팔레스호텔 |
| 홈페이지 | 제25회 제주 국제울트라마라톤 공식 홈페이지 |
같은 달에 진행되는 대회 참고하기
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 4월 3일 (금) | 2026 장수트레일레이스 Spring with 노스페이스NEW 70K · 38K-P · 20K · 5K · Vertical · kids | 전북 | |
| 4월 4일 (토) | 제33회 경주벚꽃마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 4월 4일 (토) | 제25회 제주 국제울트라마라톤NEW 200km · 100km · 50km | 제주 | |
| 4월 4일 (토) | 2026 영암벚꽃마라톤NEW 10km · 5km | 전남 | |
| 4월 5일 (일) | 2026 서울봄꽃레이스NEW10km · 5km | 서울 | |
| 4월 5일 (일) | 2026 영주소백산마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 4월 5일 (일) | 2026 진주남강 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경남 | |
| 4월 5일 (일) | 2026 군산 새만금마라톤NEW풀 · 10km · 5km · 하프&하프 | 전북 | |
| 4월 5일 (일) | 2026 더레이스 서울 21KNEW하프 · 10km | 서울 | |
| 4월 5일 (일) | 제27회 이천 도자기 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 4월 5일 (일) | 제12회 나주영산강마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 4월 10일 (금) | 제11회 서울트레일런NEW109km · 50km · 30km · 20km · 15km | 서울 | |
| 4월 10일 (금) | 2026 제주 국제 트레일러닝NEW100km · 36km · 10km | 제주 | |
| 4월 11일 (토) | 제15회 양천마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 5km 패밀리런 | 서울 | |
| 4월 11일 (토) | 제22회 청남대울트라 마라톤NEW100km | 충북 | |
| 4월 11일 (토) | 2026 MBN 선셋마라톤 영종NEW하프 · 10km · 3km | 인천 | |
| 4월 11일 (토) | JUST RUN 10 청주NEW 10km · 5km | 충북 | |
| 4월 12일 (일) | 제19회 영남일보 국제 하프마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 대구 | |
| 4월 12일 (일) | 제3회 해평 마라톤NEW 10km · 5km | 전북 | |
| 4월 12일 (일) | Green Step 2026 ESG실천마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 4월 18일 (토) | 제3회 아산신정호 트레일런 100kNEW 100km · 60km | 충남 | |
| 4월 19일 (일) | 제20회 2026 단양팔경 걷기 및 마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 3km | 충북 | |
| 4월 19일 (일) | 2026 부안해변마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전북 | |
| 4월 19일 (일) | 제8회 오션뷰 기장바다마라톤하프 · 10km · 3km | 부산 | |
| 4월 19일 (일) | 제2회 무등산 구석구석트레일런NEW 51.8km · 35km · 15km | 광주 | |
| 4월 19일 (일) | 제24회 울산커플마라톤NEW 10km · 5km | 울산 | |
| 4월 19일 (일) | 제4회 아산 이순신 백의종군길 마라톤NEW 풀 · 하프 · 10km · 4km | 충남 | |
| 4월 19일 (일) | 제23회 호남마라톤NEW 하프 · 10km | 광주 | |
| 4월 24일 (금) | 제17회 성지순례 222km 울트라마라톤NEW222km · 101km | 서울 | |
| 4월 25일 (토) | 제30회 삼척 황영조 국제 마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 강원 | |
| 4월 25일 (토) | 코리아 50KNEW50km · 20km · 10km · 5km | 경기, 강원 | |
| 4월 25일 (토) | 2026 블랙야크 트레일런NEW50km · 25km | 제주 | |
| 4월 26일 (일) | 제24회 통일기원 포항해변마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 4월 26일 (일) | 2026 서울하프마라톤하프 · 10km | 서울 | |
| 4월 26일 (일) | 제2회 속리산 문장대 트레일러닝12km | 충북 | |
| 4월 26일 (일) | 제2회 홍천트레일런NEW 30km · 21km · 10km | 강원 |
🔽 2026년 마라톤 러닝 트레일런 걷기 대회 전체 일정은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다 🔽
대회 문의하기
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 문의전화 | 02-2652-3040 (대한울트라마라톤연맹) |
| 팩스 | 02-2652-5090 |
기록 조회
🔽 대회 참가 후 모바일 기록증 또는 기록 조회는 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요 🔽
참가비 및 접수
| 구분 | Road 200K | Road 100K | Road 50K | Trail 80K | Trail 60K |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반참가자 | 240,000 | 140,000 | 100,000 | 140,000 | 120,000 |
| 제주도민 | 200,000 | 110,000 | 80,000 | 110,000 | 100,000 |
접수 및 참가 신청
🔽 참가신청 바로가기는 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요. 🔽
신청 조회 확인하기
🔽 대회 신청 조회 확인 및 수정 사항은 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요 🔽
대회 코스
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| Road | 200K |
| 100K | |
| 50K | |
| Trail | 80K |
| 60K |
로드 코스
| 연번 | 누적 거리 | 간격 | 주요 지점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 | 출발 (탑동광장/건입동1444) |
| 2 | 1.13 | 1.13 | 삼도119센터건너편(동한두기길입구) |
| 3 | 1.29 | 0.16 | 소로길(오르막) |
| 4 | 1.42 | 0.13 | 용연구름다리 |
| 5 | 1.71 | 0.29 | 용두암입구 |
| 6 | 4.21 | 2.50 | 어영공원(입구) |
| 7 | 6.50 | 2.29 | 도두봉입구 |
| 8 | 7.46 | 0.96 | 삼거리(도두추억愛거리구조물) |
| 9 | 8.27 | 0.81 | 오믈렉 카페 |
| 10 | 8.95 | 0.68 | 이호테우해수욕장 입구 |
| 11 | 10.36 | 1.41 | AP-1(내도동마을포제단/화장실) |
| 12 | 10.99 | 0.63 | 외도교삼거리 |
| 13 | 12.23 | 1.24 | 연대마을입구(CU외도일주점앞) |
| 14 | 12.80 | 0.57 | 삼거리(이춘옥원조고등어쌈밥집앞) |
| 15 | 13.30 | 0.50 | 삼거리(하귀1리303-3) |
| 16 | 13.68 | 0.38 | 구릉내다리 |
| 17 | 14.60 | 0.92 | 항포포구삼거리 |
| 18 | 15.05 | 0.45 | 미수2교(고성천) |
| 19 | 15.70 | 0.65 | 가문동입구갈림길(봉천2교직후) |
| 20 | 15.76 | 0.06 | 가문동입구삼거리 |
| 21 | 16.17 | 0.41 | 삼거리(가문동포구입구) |
| 22 | 17.92 | 1.75 | UFO팬션앞 |
| 23 | 18.46 | 0.54 | 구엄포구(GS25)앞 |
| 24 | 19.99 | 1.53 | 애월돌고래전망대 |
| 25 | 20.49 | 0.50 | 남두연대 |
| 26 | 20.97 | 0.48 | AP-2 남도리쉼터앞(GS편의점) |
| 27 | 21.69 | 0.72 | 고내리포구앞 |
| 28 | 21.99 | 0.30 | 돈파스타정원앞 |
| 29 | 22.65 | 0.66 | 다락쉼터(공중화장실)앞 |
| 30 | 23.05 | 0.40 | 씨스테이호텔입구(삼거리) |
| 31 | 24.99 | 1.94 | 애월항사거리(수협창고/LNG기지입구) |
| 32 | 25.31 | 0.32 | 삼거리(두비두밥앞/50K반환점) |
| 33 | 25.60 | 0.29 | 사거리(애월리2043) |
| 34 | 26.47 | 0.87 | 애월입구삼거리 |
| 35 | 29.47 | 3.00 | 귀덕1리 교차로(귀덕궤물동산) |
| 36 | 30.87 | 1.40 | AP-3 잠수교육연구협회앞(제주한수풀해녀학교) |
| 37 | 32.22 | 1.35 | 펌프장앞 |
| 38 | 32.46 | 0.24 | 용운동복지회관앞 |
| 39 | 34.12 | 1.66 | 동덕여대제주연수원입구 |
| 40 | 34.27 | 0.15 | 평수포구 |
| 41 | 34.65 | 0.38 | 대수포구(올레바당체험마을)입구 |
| 42 | 35.31 | 0.66 | 한림항(한림바다체험마을앞) |
| 43 | 36.49 | 1.18 | 한림어촌계복지회관입구 |
| 44 | 37.33 | 0.84 | 옹포사거리 |
| 45 | 39.11 | 1.78 | AP-40K(협재해수욕장1주차장입구) |
| 46 | 39.60 | 0.49 | 한림공원(협재동굴)입구 |
| 47 | 40.02 | 0.42 | AP-4 금릉해수욕장(입구) |
| 48 | 41.12 | 1.10 | 금능리사거리 |
| 49 | 41.33 | 0.21 | 일성제주비치콘도(입구) |
| 50 | 42.63 | 1.30 | 월령삼거리 |
| 51 | 44.63 | 2.00 | 판포 포구입구(메가리조트제주앞) |
| 52 | 45.23 | 0.60 | 두모삼거리 |
| 53 | 46.08 | 0.85 | 신창초등학교 입구 |
| 54 | 46.53 | 0.45 | 신창교차로(김대건신부로 기념비) |
| 55 | 46.83 | 0.30 | 제주바다목장 다이브 리조트 |
| 56 | 47.23 | 0.40 | 삼거리(한국남부발전국제풍력센터입구) |
| 57 | 48.83 | 1.60 | 용당어촌계복지회관건너편 정자앞 |
| 58 | 50.93 | 2.10 | CP-1 50km 용수포구/절부암 |
| 62 | 53.13 | 2.20 | 용고로 삼거리 |
| 63 | 53.75 | 0.62 | 자구내입구사거리 |
| 64 | 54.95 | 1.20 | 차귀도 포구입구 |
| 65 | 56.26 | 1.31 | 수월봉입구 교차로 |
| 66 | 59.28 | 3.02 | 삼거리(신도포구앞) |
| 67 | 60.19 | 0.91 | AP-6 돌핀 펜트하우스 앞(신도리) |
| 68 | 66.56 | 6.37 | 일과사거리(세븐일레븐앞) |
| 69 | 69.42 | 1.47 | 일과1리삼거리 |
| 70 | 69.89 | 0.47 | 대정서초교앞 |
| 71 | 70.96 | 1.07 | 동일리사거리 |
| 72 | 71.59 | 0.63 | 대정5일시장입구 |
| 73 | 71.87 | 0.28 | AP-7 홍마트 앞 건너편 |
| 74 | 72.34 | 0.47 | 모슬포항입구 |
| 75 | 73.15 | 0.81 | 운진항(모슬포남항)입구 |
| 76 | 74.86 | 1.71 | 삼거리(문드리골) |
| 77 | 76.01 | 1.15 | AP-75K(설렁탕빠진전복입구) |
| 78 | 77.36 | 1.35 | 송악산입구 |
| 79 | 77.57 | 0.21 | 삼거리(무료주차장입구) |
| 80 | 79.33 | 1.76 | AP-8 사계리해안 체육공원주차장 입구 |
| 81 | 80.73 | 1.40 | 사계항입구 |
| 82 | 80.97 | 0.24 | GS25사계포구점 |
| 83 | 81.73 | 0.76 | 사계리삼거리 |
| 84 | 82.04 | 0.31 | 산방산삼거리 |
| 85 | 84.32 | 2.28 | 육거리(화순리1055-2) |
| 86 | 84.74 | 0.42 | 화순사거리 |
| 87 | 85.18 | 0.44 | 인덕중교앞삼거리(건널목) |
| 88 | 85.79 | 0.61 | 화순삼거리 |
| 89 | 86.63 | 0.84 | 서동교차로(감산리) |
| 90 | 86.96 | 0.33 | 안덕계곡삼거리 |
| 91 | 87.36 | 0.40 | 감산삼거리 |
| 92 | 88.67 | 1.30 | 세븐일레븐앞(창천리482) |
| 93 | 88.97 | 0.30 | 창천삼거리 |
| 94 | 89.93 | 0.96 | AP-9 세븐일레븐(서귀포상예동점)앞/소보리당정류장 |
| 95 | 92.21 | 2.28 | 색달입구삼거리 |
| 96 | 92.44 | 0.23 | 예례입구사거리 |
| 97 | 93.28 | 0.84 | 중문관광단지입구사거리 |
| 98 | 93.82 | 0.54 | 천제연폭포입구 |
| 99 | 94.45 | 0.63 | 중문동사거리 |
| 100 | 95.00 | 0.55 | 중문초교입구교차로 |
| 101 | 95.27 | 0.27 | 중문동사무소사거리 |
| 102 | 96.23 | 0.96 | 중문입구삼거리 |
| 103 | 97.72 | 1.48 | 하원동사거리 |
| 104 | 98.48 | 0.76 | 도순농원앞 |
| 105 | 99.50 | 1.02 | 대천동주민센터입구 |
| 106 | 99.81 | 0.31 | 외돌개농수산앞 |
| 107 | 100.01 | 0.20 | 용흥동교차로 |
| 108 | 102.13 | 2.12 | 시청입구삼거리 |
| 109 | 102.38 | 0.25 | 서귀포버스터미널입구 |
| 110 | 102.67 | 0.29 | CP-2 100K(제주월드컵경기장 입구 광장) <식사제공> |
| 111 | 103.96 | 1.29 | 수모루삼거리 |
| 112 | 105.86 | 1.90 | 용당삼거리 |
| 113 | 107.12 | 1.26 | 솜반천교차로(서흥2교앞) |
| 114 | 107.80 | 0.68 | 중앙로터리 |
| 115 | 108.54 | 0.74 | 동흥사거리 |
| 116 | 108.78 | 0.24 | 서귀포기적의도서관입구 |
| 117 | 109.31 | 0.53 | GS25서귀비석거리점앞 |
| 118 | 109.42 | 0.11 | 비석거리사거리(타이어뱅크앞) |
| 119 | 110.52 | 1.10 | AP-11 흑한우 명품관(하나로마트)입구 |
| 120 | 111.74 | 1.22 | 신효입구삼거리 |
| 121 | 112.42 | 0.68 | 쇠소깍오메기식당입구 |
| 122 | 113.36 | 0.94 | GS25효돈사거리점앞 |
| 123 | 113.92 | 0.56 | 효돈입구삼거리 |
| 124 | 114.55 | 0.63 | 하례교차로 |
| 125 | 115.38 | 0.83 | 하례교(신례천) |
| 126 | 115.90 | 0.52 | 공천포교차로 |
| 127 | 116.62 | 0.72 | 위미입구삼거리(우측도로 방향) 주의 |
| 128 | 117.19 | 0.57 | 위미초교앞 |
| 129 | 117.89 | 0.70 | 위미농협앞 |
| 130 | 120.26 | 2.36 | AP-12 위미3리 사거리(귤향기) |
| 131 | 121.88 | 1.62 | 금호리조트파크입구(남원리) |
| 132 | 122.94 | 1.06 | 남원리교차로 |
| 133 | 123.27 | 0.33 | AP-125(항아리밥집국수/T.764-2603) |
| 134 | 123.69 | 0.42 | 남원읍사무소앞 |
| 135 | 125.87 | 2.18 | 태흥초교앞 |
| 136 | 126.57 | 0.70 | 소금밭교차로 |
| 137 | 127.60 | 1.03 | 삼덕교차로 |
| 138 | 128.72 | 1.12 | 신흥교차로 |
| 139 | 130.28 | 1.56 | AP-13 산열이동입구 버스정류장앞 |
| 140 | 132.05 | 1.75 | 가마초교입구(표선/세화리) |
| 141 | 132.73 | 0.68 | 가마교차로 |
| 142 | 133.71 | 0.98 | 한지교차로 |
| 143 | 134.79 | 1.08 | S-Oil그림주유소앞 |
| 144 | 136.32 | 1.51 | 표선리사거리 |
| 145 | 136.91 | 0.59 | 올림픽동산삼거리(제주캠핑카라반입구) |
| 146 | 137.58 | 0.67 | 하천교차로 |
| 147 | 138.32 | 0.74 | 하천리사거리 |
| 148 | 139.18 | 0.86 | 신천리사거리 |
| 149 | 140.56 | 1.36 | AP-14 신풍목장(동굴유적입간판)앞 |
| 150 | 141.48 | 0.92 | 신풍교차로 |
| 151 | 142.20 | 0.72 | 삼달교차로 |
| 152 | 143.21 | 1.01 | 서동교차로(신산리) |
| 153 | 143.92 | 0.71 | 신산교차로 |
| 154 | 144.46 | 0.54 | 난산교차로 |
| 155 | 147.42 | 2.96 | CP-150K(CU/옛날국수/온평교차로) |
| 156 | 147.91 | 0.49 | 상동교차로 |
| 157 | 148.90 | 0.99 | 다래물입구삼거리(온평리451-2) |
| 158 | 150.71 | 1.80 | 신양교차로(신양리 버스정거장) |
| 159 | 151.75 | 1.04 | 성산교차로 |
| 160 | 152.20 | 0.45 | 고성리오거리(고성리335-9) |
| 161 | 153.19 | 0.99 | 광치기해변입구 |
| 162 | 154.12 | 0.93 | 삼거리(성산리) |
| 163 | 155.00 | 0.88 | 삼거리(코업시티호텔성산앞) |
| 164 | 155.46 | 0.46 | 갑문다리(한도교)입구사거리 |
| 165 | 155.94 | 0.48 | CP-3 오조해녀의집입구(공용주차장앞) <식사제공> |
| 166 | 156.16 | 0.22 | 삼거리(GS25성산오조점앞) |
| 167 | 157.27 | 1.10 | 더포그레이스리조트앞 |
| 168 | 157.95 | 0.68 | 떼배체험마당마을입구 |
| 169 | 161.06 | 3.10 | 발리 인 제주펜션(종달두문포삼거리) |
| 170 | 163.02 | 1.94 | 종달고망난돌쉼터 |
| 171 | 164.14 | 1.12 | 하도창흥동삼거리 |
| 172 | 165.00 | 0.86 | 하도방파제입구 |
| 173 | 165.52 | 0.52 | 하도굴동삼거리(굴동포구입구) |
| 174 | 166.49 | 0.97 | 공용화장실(리치망고앞) |
| 175 | 167.01 | 0.52 | 별방진(성곽)앞 |
| 176 | 167.26 | 0.25 | 서문동사거리 |
| 177 | 167.46 | 0.20 | MJ리조트입구 |
| 178 | 168.64 | 1.18 | 용문사입구 |
| 179 | 169.32 | 0.68 | 제주해녀박물관입구삼거리 |
| 180 | 169.58 | 0.26 | 세화해수욕장앞 |
| 181 | 169.80 | 0.22 | 세화민속오일시장입구 |
| 182 | 170.04 | 0.24 | AP-17 세화리종합복지타운앞(해안도로 진입) |
| 183 | 170.12 | 0.08 | 사거리(세화리) |
| 184 | 170.41 | 0.29 | 평대어촌계공동창고입구 |
| 185 | 172.25 | 1.82 | 평대해변입구 |
| 186 | 172.57 | 0.32 | 평대어촌계공동작업장 |
| 187 | 173.71 | 1.14 | 로봇스퀘어입구 |
| 188 | 175.21 | 1.50 | 성곽(한동환해장성) |
| 189 | 175.72 | 0.51 | AP-175(민경이네어등포식당앞) |
| 190 | 175.95 | 0.23 | 제주해양수산연구원(수산종묘연구센터)입구 |
| 191 | 176.93 | 0.98 | 제주신재생에너지홍보관입구 |
| 192 | 177.17 | 0.24 | 오지여입구(일출명소) |
| 193 | 178.13 | 0.96 | 구좌방파제입구 |
| 194 | 179.31 | 1.18 | 월정리카페거리입구 |
| 195 | 179.59 | 0.28 | AP-18 월정리해수욕장관리동앞(화장실) |
| 196 | 181.62 | 2.03 | 월정투명카약입구 |
| 197 | 182.09 | 0.47 | 한국에너지기술연구원제주글로벌연구센터입구 |
| 198 | 183.79 | 1.69 | 구좌종합운동장입구 |
| 199 | 184.05 | 0.26 | 삼거리(구좌체육관입구) |
| 200 | 184.15 | 0.10 | 김녕해수욕장입구 |
| 201 | 184.85 | 0.70 | 김령초교앞삼거리 |
| 202 | 185.46 | 0.61 | 사거리(김녕리3641) |
| 203 | 185.67 | 0.21 | 백연사입구 |
| 204 | 186.12 | 0.45 | 김녕입구삼거리 |
| 205 | 187.06 | 0.92 | 예그리나리조트입구 |
| 206 | 187.93 | 0.85 | 동복입구교차로 |
| 207 | 189.34 | 1.41 | 이듸담을입구(동복입구교차로앞) |
| 208 | 190.25 | 0.91 | 삼거리(북촌포구입구) |
| 209 | 190.50 | 0.25 | 북촌항입구삼거리 |
| 210 | 190.65 | 0.15 | AP-19 북촌초교앞 삼거리 |
| 211 | 191.03 | 0.38 | 너븐숭이 4.3유적지입구 |
| 212 | 191.35 | 0.32 | 제주필하우스입구(정순화손칼국수) |
| 213 | 191.50 | 0.15 | 북촌삼거리 |
| 214 | 192.12 | 0.62 | 마음에온함덕입구사거리(건널목) |
| 215 | 192.59 | 0.47 | 함덕리교차로 |
| 216 | 192.87 | 0.28 | 소노벨제주(구/대명리조트)입구 |
| 217 | 193.09 | 0.22 | 함덕해수욕장공영주차장입구 |
| 218 | 194.21 | 1.12 | GS우리주유소앞 |
| 219 | 194.58 | 0.37 | 보배쌤보리김치와게장 |
| 220 | 194.64 | 0.06 | 함덕교교입구삼거리 |
| 221 | 195.32 | 0.68 | 조천119센터앞 |
| 222 | 195.83 | 0.51 | 조천만세동산(제주항일기념관)입구 |
| 223 | 196.10 | 0.27 | 분선동산사거리(조천리) |
| 224 | 196.79 | 0.69 | 조천초교입구 |
| 225 | 197.50 | 0.70 | 대섬입구사거리 |
| 226 | 198.25 | 0.75 | 신촌초교삼거리 |
| 227 | 198.39 | 0.14 | 조천중교입구(정문) |
| 228 | 198.71 | 0.32 | 진드르교차로앞 |
| 229 | 199.45 | 0.74 | 신진드르교차로 |
| 230 | 200.75 | 1.30 | AP-20 삼양검문소삼거리(버스정류장) |
| 231 | 201.75 | 1.00 | 삼양해수욕장입구 |
| 232 | 202.59 | 0.84 | 삼양교(삼수천) |
| 233 | 203.83 | 1.24 | 화북남문입구사거리 |
| 234 | 204.15 | 0.32 | 화북초교(정문) |
| 235 | 204.72 | 0.57 | 오현고교(정문) |
| 236 | 204.96 | 0.24 | 별도교(화북천) |
| 237 | 205.14 | 0.18 | 제주대학교사라캠퍼스(정문) |
| 238 | 205.58 | 0.44 | 국립제주박물관(정문) |
| 239 | 205.69 | 0.11 | 국립박물관삼거리 |
| 240 | 205.97 | 0.28 | 우당도서관입구 |
| 241 | 206.10 | 0.13 | 모충사입구삼거리 |
| 242 | 206.25 | 0.15 | 보림사입구(맞은편) |
| 243 | 206.42 | 0.17 | 갈림길(올레길18코스) |
| 244 | 206.77 | 0.35 | 산지항로표지관리소(제주해양관리단)입구 |
| 245 | 207.19 | 0.40 | 삼거리(건입동865-2) |
| 246 | 207.57 | 0.38 | 건널목(제주항제8부두직전) |
| 247 | 207.66 | 0.09 | 건널목(제6부두교차로) |
| 248 | 207.85 | 0.19 | GS칼텍스제주물류센터입구 |
| 249 | 207.97 | 0.12 | 제주해양경찰서입구 |
| 250 | 208.10 | 0.13 | 제주소방서항만119센터 |
| 251 | 208.59 | 0.48 | 천마주유소앞 |
| 252 | 208.84 | 0.25 | 건널목(명랑슈퍼앞) |
| 253 | 208.98 | 0.14 | 용진교(산지천) |
| 254 | 209.04 | 0.06 | 서부두수산시장입구 |
| 255 | 209.27 | 0.23 | 서부두명품횟집거리입구 |
| 256 | 209.53 | 0.25 | 탑동사거리 |
| 257 | 208.04 | 0.16 | 도착(탑동광장/208km) |
| 208.04 |
트레일 코스
| 80km 구간 | 누계 | 60km 누계 | 지명 |
|---|---|---|---|
| 출발 | 0 | 탑동광장 출발 좌회전 | |
| 1.1 | 1.1 | 남문사거리 | |
| 1.1 | 2.2 | 광양사거리 | |
| 4.8 | 7 | 달무교차로 | |
| 0.8 | 7.8 | 제주대학 사거리 | |
| 2.35 | 10.15 | 제주지방경찰학교 입구 | |
| 0.45 | 10.6 | 제주국제대학교 정류장 | |
| 0.33 | 10.93 | 첨단과학단지 교차로 | |
| 2.77 | 13.7 | 한라생태숲 | |
| 2.3 | 16 | 5.16도로 교차로 | |
| 4.3 | 20.3 | 우측 성판악주차장입구 매표소방향으로 주행 | |
| 0.2 | 20.5 | 0 | 성판악 휴게소 주차장 (매표소입구) |
| 3.7 | 24.2 | 3.7 | 속밭대피소 |
| 3.1 | 27.3 | 6.8 | 진달래대피소 |
| 2.1 | 29.4 | 8.9 | 한라산 정상 (관음사 탐방로 방향) |
| 9 | 38.4 | 17.9 | 관음사지구탐방지원센터(입구)/좌(산록북로) |
| 5.8 | 44.2 | 23.7 | 제주시 공설공원묘지 입구 삼거리 |
| 6.2 | 50.4 | 29.9 | 어리목휴게소주차장(윗세오름 통제소 방향) |
| 4.7 | 55.1 | 34.6 | 한라산 윗세오름 대피소 |
| 4.9 | 60 | 39.5 | 하원수로길 진입 |
| 1.64 | 61.65 | 41.14 | 한라산 둘레길(동백길) |
| 9.35 | 71 | 50.49 | 산록남로 로터리 (로터리 건너 감) |
| 3.7 | 74.7 | 54.19 | 고근산 진입로(서호마을 게이트 볼장) |
| 1.5 | 76 | 55.69 | 고근산 전망대(통과하여 우측으로 내려감) |
| 0.8 | 77.5 | 56.49 | 올레길 7-1 코스 |
| 0.27 | 78.3 | 56.76 | 올레길 7-1 코스(고근산 하산)아스팔트 진입후 |
| 0.5 | 78.8 | 57.26 | 올레길 7-1 코스 진입 |
| 0.5 | 79.3 | 57.76 | 엉또다리 통과 |
| 0.4 | 79.7 | 58.16 | 엉또로/월산로 삼거리 |
| 0.67 | 80.4 | 58.83 | 엉또올레 차이나 타운 앞/횡단보도 (건너 감) |
| 0.33 | 80.75 | 59.16 | 제주 M 리조트 |
| 0.28 | 81.05 | 59.44 | 온유한 교회 |
| 0.5 | 81.55 | 59.94 | 대신로 입구 삼거리 |
| 0.18 | 81 | 60.12 | 서귀포 강정 골드 클래스 아파트(좌측)직진 |
| 1.32 | 81.94 | 61.4 | 월드컵 경기장 |
🔽 대회 코스에 대한 자세한 내용은 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요. 🔽
대회장 위치 안내
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대회장소 | 제주 탑동광장 |
| 주소 | 제주 제주시 중앙로 1 |
| 지도보기 | 네이버 지도 보기 |
| 대회일시 | 2026년 4월 4일 (토) 출발 06:00 / 집결 04:00 |
🔽 대회장 위치 및 찾아오는 길 자세한 내용은 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요 🔽
제25회 제주 국제울트라마라톤 관련 링크
🔽 그 외의 대회 관련 링크를 별도로 안내 드립니다. 해당 대회 링크 참고하시기 바랍니다. 🔽
2026 마라톤 대회 전체 일정
🔽 2026 전국 마라톤 대회 전체 일정은 아래 대회 버튼 링크를 확인하시기 바랍니다. 🔽
신규 대회가 있을 때 마다 빠르게 업데이트 됩니다

🔽 2026년 러닝, 마라톤, 트레일런, 울트라 마라톤, 걷기 대회 일정은 아래 글을 참고하세요 🔽
러닝위키 러닝화 추천
러닝위키에서 추천하는 논 카본 러닝화 TOP 3 입니다.
🔽 아래 링크에서 비슷한 용도의 스펙 비교표와 러너 유형별 추천도 함께 확인해 보세요. 🔽
마라톤 목표 기록 달성? 각 구간을 몇 분에 통과해야 할까?
- 목표하는 시간에 목표 달성 하려면 각 구간 2km, 5km, 10km 구간 페이스를 어떻게 운영해야 할까? 후반 페이스를 올리는 설정까지 한번에 마라톤 대회 구간별 페이스를 계산해 보세요
- 원하는 기록을 위해 평균 페이스를 정했다면, 이제 각 구간을 몇 분에 통과해야 하는지가 더 중요합니다.
- 대회에서는 순간 페이스보다 누적 시간 기준으로 잘 가고 있는지를 확인하는 것이 훨씬 현실적입니다.
🔽 구간별 스플릿 계산기 사용 방법과 실전 활용법은 아래 글에서 확인하세요 🔽
마라톤 훈련 페이스 존 계산기 – 이지런·템포런·인터벌 훈련 가이드
- 마라톤 훈련 페이스에 맞게 페이스를 계산해 보세요.
- 이지런, 템포런, 마라톤 페이스, 인터벌, 스피드런 훈련등의 세분화된 내용을 페이스에 맞게 결과 값을 확인해 보시기 바랍니다.
🔽 이지런, 템포런, 인터벌 등 세분화된 설명과 활용법은 아래 글에서 확인하세요 🔽
마라톤 완주 시간 계산기 & 페이스 역산기
- 러닝 페이스를 입력하면 마라톤 완주 시간과 예상 기록을 한눈에 확인할 수 있습니다.
- 5K·10K·하프·풀 코스까지 거리에 따른 완주 예측과 목표 기록 확인!
- 페이스 역산 기능으로 훈련 일정을 계획해 보시기 바랍니다.
🔽 마라톤 페이스 계산기에 대한 세분화된 설명과 활용법은 아래 글을 확인하세요 🔽
마라톤 추천 콘텐츠
🔽 러닝위키 추천 콘텐츠 입니다. 참고하시고 대회에서 PB 하세요 🔽
글 공유하기
🔽 글 공유 – URL 복사하기, 카카오톡, 페이스북, X(트위터) 공유하기 🔽





