2026년 7월부터 12월까지 진행되는 2026 하반기 마라톤 일정을 정리한 페이지입니다. 러닝, 트레일런, 마라톤, 울트라 마라톤, 걷기 대회 등 하반기 주요 일정을 한눈에 확인할 수 있습니다.
하반기 러닝 대회는 9월부터 11월까지 가을 시즌을 중심으로 참가 수요와 접수 경쟁이 집중되는 경우가 많습니다. 아래 일정표에서 월별 대회와 접수 흐름을 먼저 확인한 뒤 참가 계획을 준비하시기 바랍니다.
2026 하반기 마라톤 일정 (7월~12월)
대회 접수 및 상세 내용은 각 대회명 링크에서 확인할 수 있습니다. 접수 기간에 따라 진행 상태가 달라질 수 있으며, 접수 중에도 조기 마감되는 경우가 있으니 일정 확인 후 빠르게 신청하시기 바랍니다.
7월 대회 일정
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 7월 4일 (토) | IRON RUN 2026NEW3.8km, 7.87km, 15.38km | 경북 | |
| 7월 4일 (토) | 2026 전마협 하계 무료 훈련 마라톤NEW10km · 5km | 충남 | |
| 7월 5일 (일) | 제8회 인왕산 서울 트레일런NEW10km | 서울 | |
| 7월 5일 (일) | 제10회 노원구청장배 겸 회장배마라톤NEW 10km · 5km | 서울 | |
| 7월 11일 (토) | JUST RUN 10 광주NEW 10km · 5km | 광주 | |
| 7월 11일 (토) | 2026 전마협 무주 풀코스 마라톤NEW풀 · 4km · 8km · 12km · 24km | 전북 | |
| 7월 12일 (일) | 2026 울릉도 국제 트레일러닝40km · 27km | 경북 | |
| 7월 18일 (토) | 2026 코리아 나이트 런 태백NEW28K · 17K · 7K | 강원 | |
| 7월 18일 (토) | 제2회 울릉나이트런NEW10km | 경북 | |
| 7월 18일 (토) | 2026 전마협 청주 무료 초청 훈련 마라톤NEW10km | 충북 | |
| 7월 19일 (일) | 제7회 청계산 인릉산 일주 트레일NEW13km · 10km | 서울 | |
| 7월 19일 (일) | 제16회 태종대전국마라톤NEW21km · 14km · 7km | 부산 | |
| 7월 19일 (일) | 2026 쿨밸리트레일레이스NEW18K | 전북 | |
| 7월 25일 (토) | 순천만국가정원 챌린지가든런NEW10km | 전남 |
8월 대회 일정
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 8월 1일 (토) | 2026 인사이더런 SNEW10km | 경기 | |
| 8월 1일 (토) | 2026 쿨밸리트레일레이스NEW18K | 전북 | |
| 8월 8일 (토) | 제1회 테마임도 트레일런NEW50km | 부산 | |
| 8월 8일 (토) | 2026 양산 어필(up-hill) 레이스NEW1.7Km | 경남 | |
| 8월 15일 (토) | 제38회 지리산화대종주 UTMBNEW48km · 40km · 34km · 21km | 전남 | |
| 8월 15일 (토) | 영남알프스9봉 트레일 레이스NEW9봉 85k | 경남 | |
| 8월 15일 (토) | 2026 815런NEW오프라인런 8.15km · 버추얼런 8.15km | 서울 | |
| 8월 15일 (토) | 2026 장수 나이트 트레일NEW38km | 전북 | |
| 8월 15일 (토) | 2026 인천 나이트 레이스NEW8.15km | 인천 | |
| 8월 16일 (일) | 2026Happy700평창대관령전국하프마라톤NEW하프 · 10km | 강원 | |
| 8월 22일 (토) | 2026 대구세계마스터즈육상경기NEW하프 · 10km · 트랙 · 필드 | 대구 | |
| 8월 22일 (토) | 제2회 한양도성길 트레일런NEW20km | 서울 | |
| 8월 23일 (일) | 2026 금수산트레일러닝대회NEW22km · 13km | 충북 | |
| 8월 29일 (토) | 2026 전마협 증평 무료 마라톤NEW10km | 충북 | |
| 8월 29일 (토) | 2026 단양달빛레이스NEW10km · 5km | 충북 | |
| 8월 29일 (토) | 2026 손기정하천마라톤NEW10km · 5km | 경기 | |
| 8월 30일 (일) | 제3회 한강 서울 하프 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 8월 30일 (일) | 제3회 GO대관령 국제 트레일런NEW10km · 20.18km · 44km | 강원 | |
| 8월 30일 (일) | 제16회 성북구청장배육상대회NEW10km · 5km | 서울 | |
| 8월 31일 (월) | 사우나런 in 뚝섬한강공원NEW10km · 5km | 서울 |
9월 대회 일정
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 9월 5일 (토) | 제23회 철원DMZ국제평화마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 걷기 | 강원 | |
| 9월 5일 (토) | 제20회 순천만울트라마라톤대회NEW102km | 전남 | |
| 9월 5일 (토) | 2026 다이나핏 태백 트레일NEW50K · 32K-T · 32K-U · 24K · 15K | 강원 | |
| 9월 5일 (토) | 제2회 VrunNEW10km · 5km | 서울 | |
| 9월 5일 (토) | 2026 JUST RUN10 세종NEW10km · 5km | 세종 | |
| 9월 5일 (토) | 2026 이일선마라톤NEW10km · 4.4km걷기 | 경북 | |
| 9월 6일 (일) | 제24회 청광종주 의왕대간 트레일NEW25km · 14km | 서울, 경기 | |
| 9월 6일 (일) | 2026 봉화송이 전국마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 9월 6일 (일) | 2026 샌드런 IN 영덕NEW8km · 4km | 경북 | |
| 9월 6일 (일) | 제11회 김대중 평화 마라톤 대회NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 9월 6일 (일) | 제9회 인천 서구청장배 단축마라톤NEW10km · 4.3km | 인천 | |
| 9월 6일 (일) | 2026 전마협회장배 청주마라톤NEW10km · 5km | 충북 | |
| 9월 6일 (일) | 2026 문경새재 트레일런NEW13km | 경북 | |
| 9월 12일 (토) | 제2회 장수 레드푸드레이스NEW16km · 10km · 5km | 전북 | 미정 |
| 9월 12일 (토) | 빵트레일런 2026NEW10km · 30K · 20K | 강원 | |
| 9월 12일 (토) | 2026 양양 강변 전국 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 강원 | |
| 9월 12일 (토) | 2026 에너지 히어로 레이스NEW10km · 5km | 서울 | |
| 9월 12일 (토) | 제2회 초록우산 런웨이 마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 3km 걷기 · 3km 걷기(어린이) | 대전 | |
| 9월 12일 (토) | 2026 장수 레드푸드레이스NEW16km · 10km · 5km | 전북 | |
| 9월 12일 (토) | 2026 굿네이버스 레이스NEW10km · 5km | 서울 | |
| 9월 12일 (토) | 2026 여수 백리섬섬트레일런NEW40K · 27K · 16K | 전남 | |
| 9월 12일 (토) | 2026 나이트런 플러스 청주NEW10km · 5km | 충북 | |
| 9월 12일 (토) | 제6회 계란 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 9월 12일 (토) | 서울올림픽기념 88RUNNEW10km · 5km | 경기 | |
| 9월 12일 (토) | 비포 선라이즈 슬로우 마라톤NEW10km · 5km | 강원 | |
| 9월 13일 (일) | 2026 울진 금강송배 전국마라톤하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 9월 13일 (일) | 제14회 설악산 공룡능선 UTMBNEW27km · 22km | 강원 | |
| 9월 13일 (일) | 제16회 스마일 런 페스티벌NEW하프 · 10km · 5km · 걷기 | 서울 | |
| 9월 13일 (일) | 제26회 강화해변마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 인천 | |
| 9월 13일 (일) | 2026 런서울런NEW하프 · 10km | 서울 | |
| 9월 13일 (일) | 2026 포항 이차전지 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 9월 13일 (일) | 달리는 세상 10km 런NEW10km · 5km | 대전 | |
| 9월 13일 (일) | 2026 히어로레이스NEW15km· 7.5km | 서울 | |
| 9월 13일 (일) | 제19회 구로구청장배 안양천 단풍마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 9월 19일 (토) | 서울수복 75주년 기념 아라뱃길 나이트워크66km · 30km · 20km · 5km | 인천 | |
| 9월 19일 (토) | 2026 장수트레일레이스 FallNEW100km · 100Miles · 38K-J | 전북 | |
| 9월 19일 (토) | 2026 금산인삼축제 마라톤NEW하프 · 10km · 4km | 충남 | |
| 9월 19일 (토) | 제18회 사이버 영토 수호 마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 걷기3km | 서울 | |
| 9월 19일 (토) | 2026 JUST RUN10 김해 대동NEW10km · 5km | 경남 | |
| 9월 19일 (토) | 2026 안양천 하프 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 9월 19일 (금) | 제4회 문경 오미자런NEW10km · 5km | 경북 | |
| 9월 19일 (토) | 제2회 경기신문 씨사이드 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 인천 | |
| 9월 19일 (토) | 시포레 RUN & FIT with 디스커버리NEW10km · +운동 프로그램 | 경기 | |
| 9월 19일 (토) | 2026 무한도전 Run in 경주NEW하프 · 10km | 경북 | |
| 9월 19일 (토) | 2026 여수낭도트레일NEW13km | 전남 | |
| 9월 19일 (토) | 2026 사찰런NEW6.3km | 경북 | |
| 9월 19일 (토) | 2026 청년의날 남동런NEW10km · 5km | 인천 | |
| 9월 20일 (일) | 제19회 가평자라섬 전국마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 5km가족런 | 경기 | |
| 9월 20일 (일) | 2026 공주백제마라톤NEW풀 · 하프 · 32km · 10km | 충남 | |
| 9월 20일 (일) | 제20회 선사마라톤 축제NEW하프 · 10km · 5km · 5km 걷기 | 서울 | |
| 9월 20일 (일) | 2026 동대문마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 9월 20일 (일) | 2026 한돈런NEW10km · 5.9km | 경기 | |
| 9월 20일 (일) | 2026 안산마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 9월 20일 (일) | 2026 인천송도국제하프마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 인천 | |
| 9월 20일 (일) | 2026 울산남구육상연맹 회장배 단축마라톤NEW10km · 5km | 울산 |
10월 대회 일정
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 10월 3일 (금) | 제2회 아산이순신 트레일NEW60km · 46km | 충남 | |
| 10월 3일 (토) | 2026 서산 코스모스 황금들녘 마라톤 대회NEW하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 10월 3일 (토) | 제25회 앵봉산 서울트레일러닝NEW18km · 5km | 서울 | |
| 10월 3일 (금) | 2026 천사데이기념 동두천천사마라톤NEW10km · 5km · 걷기 2km | 경기 | |
| 10월 3일 (토) | 2026 완주트레일런NEW36K | 전북 | |
| 10월 3일 (토) | 2026 마스터즈 하프 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 10월 3일 (금) | 2026 JUST RUN10 청주NEW10km · 5km | 충북 | |
| 10월 3일 (금) | 2026 춘천연합마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 강원 | |
| 10월 3일 (토) | SMTOWN RUN CLUB 26NEW10km | 인천 | |
| 10월 4일 (일) | 2026 S오일 감동의 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 10월 4일 (일) | 제20회 달서하프마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 대구 | |
| 10월 4일 (일) | 2026 안동마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 10월 4일 (일) | 2026 YTN 서울투어마라톤NEW하프 · 10km | 서울 | |
| 10월 4일 (일) | 2026 파주북시티마라톤NEW10km · 5km · 3km | 경기 | |
| 10월 4일 (일) | 제23회 경남마라톤NEW10km · 3km | 경남 | |
| 10월 4일 (일) | 제14회 광명시장배건강달리기NEW10km · 5km | 경기 | |
| 10월 4일 (일) | 2026 Run Your Way Seoul 10KNEW10km | 서울 | |
| 10월 4일 (일) | 소노 런트립 180K in 경주NEW9K · 7K | 경북 | |
| 10월 5일 (월) | 런센스 2026NEW10km · 5km | 서울 | |
| 10월 5일 (월) | 제12회 시흥시 전국하프마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 10월 5일 (월) | 2026 한경서울마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 10월 5일 (월) | 제23회 강남국제평화마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 10월 5일 (월) | 2026 양주 천일홍 가을 페스타 마라톤NEW20km · 10km · 5km | 경기 | |
| 10월 9일 (금) | 제26회 홍성마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 5km가족런 · 10km 커플런 | 충남 | |
| 10월 9일 (금) | 2026 한글런NEW10.9km · 5.15km | 세종 | |
| 10월 9일 (금) | 2026 고흥우주항공배 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 10월 10일 (토) | 제7회 천안삼거리 흥타령울트라마라톤NEW100km · 60km | 충남 | |
| 10월 10일 (토) | JUST RUN 10 대구NEW 10km · 5km | 대구 | |
| 10월 10일 (토) | 2026 제5회 무등산권 지오마라톤NEW2km 걷기 · 5.18km · 10km · 하프 · 30km | 전남 | |
| 10월 10일 (토) | 제9회 거제시장배 섬꽃 전국 마라톤NEW하프 · 10km · 4km | 경남 | |
| 10월 10일 (토) | 제3회 성동구연맹회장기 마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 10월 10일 (토) | 제4회 강서허준런NEW10km · 5km · 3km 패밀리런 | 서울 | |
| 10월 10일 (토) | 충주 앙성 비내길 마라톤 대회NEW10km · 5km | 충북 | |
| 10월 10일 (토) | 제주풍차런NEW10km · 5km | 제주 | |
| 10월 10일 (토) | 제3회 서울트레일런 대회NEW37km · 20km · 10km | 서울 | |
| 10월 10일 (토) | 카카오프렌즈런 2026NEW10km · 5km | 경기 | |
| 10월 10일 (토) | 2026 하트런NEW10km · 5km | 서울 | |
| 10월 10일 (토) | 2026 연수 꿈이음길 러닝대회NEW10km · 5km | 인천 | |
| 10월 11일 (일) | 제10회 가을철 산불조심마라톤NEW풀 · 31km · 하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 10월 11일 (일) | 2026 MBN 전국 나주 마라톤대회NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 10월 11일 (일) | 2026 서울레이스NEW하프 · 10km | 서울 | |
| 10월 11일 (일) | 2026 평택항마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 10월 11일 (일) | 2026 문경 오미자 하프마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 10월 11일 (일) | 2026 핑크런NEW10km · 5km | 서울 | |
| 10월 11일 (일) | 2026 울산마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 울산 | |
| 10월 11일 (일) | 2026 천안 이봉주 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 10월 11일 (일) | 진안고원 포레스티벌 Run & HealNEW16km | 전북 | |
| 10월 11일 (일) | 2026 인천로봇랜드 퓨처런NEW10km · 5km | 인천 | |
| 10월 11일 (일) | 2026 대학생 RUNNEW10km · 5km | 서울 | |
| 10월 11일 (일) | 제6회 영등포구청장배 육상대회NEW10km · 5km | 서울 | |
| 10월 11일 (일) | 제22회 금천구청장배 건강달리기NEW10km · 5km | 서울 | |
| 10월 11일 (일) | 2026 당진황금들녘 건강마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 10월 11일 (일) | 83타워 업힐런NEW업힐코스 | 대구 | |
| 10월 17일 (토) | 2026 경포마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 강원 | |
| 10월 17일 (토) | 제24회 청원생명쌀대청호마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 충북 | |
| 10월 17일 (토) | 2026 경주국제마라톤NEW풀코스 · 하프 · 10km | 경북 | |
| 10월 17일 (토) | 2026 경청마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 10월 17일 (토) | 제7회 충청남도 태안 전국어울림마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 장애인부 | 충남 | |
| 10월 17일 (토) | 2026 U+ 119 메모리얼런NEW11.9km · 5km | 세종 | |
| 10월 17일 (토) | 제2회 10.19 평화마라톤NEW10.19km · 5km | 전남 | |
| 10월 17일 (토) | 2026 전남광주통합특별시 남구청장배 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 10월 17일 (토) | 2026 의정부시 물길마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 10월 17일 (토) | 2026 굿네이버스 레이스 광주NEW5km | 광주 | |
| 10월 18일 (일) | 2026 아시아 오픈 마라톤NEW 하프 · 10km | 서울 | |
| 10월 18일 (일) | 그린스텝 2026NEW하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 10월 18일 (일) | 제25회 대청호마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 대전 | |
| 10월 18일 (일) | 제23회 여주 세종대왕 마라톤NEW하프 · 10km · 4km · 1km (휠체어) | 경기 | |
| 10월 18일 (일) | 제19회 중랑구청장배 장미 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 10월 18일 (일) | 제28회 창원 시민건강달리기NEW6km | 경남 | |
| 10월 18일 (일) | 2026 하남시 시장기 당정마라톤NEW10km · 5km | 경기 | |
| 10월 24일 (토) | JUST RUN 10 남양주NEW 10km · 5km | 경기 | |
| 10월 24일 (토) | 한국국제걷기대회NEW42km · 25km · 10km · 5km | 서울 | |
| 10월 24일 (토) | 2026 익산 기부런NEW10km · 6.4km | 전북 | |
| 10월 24일 (토) | 2026 하남 어텀 패밀리 마라톤NEW10km · 5km | 경기 | |
| 10월 24일 (토) | 2026 경기옛길 함께RUNNEW10km · 5km | 경기 | |
| 10월 24일 (토) | 2026 SBS RUN&MUSIC FESTIVAL in 안동NEW하프 · 10km | 경북 | |
| 10월 24일 (토) | 네이버웍스와 함께하는 SEJONG RUN 26NEW10km · 5km | 세종 | |
| 10월 24일 (토) | 2026 뉴시스 바다마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 인천 | |
| 10월 24일 (토) | 2026 무쓰런NEW10km · 5km | 충북 | |
| 10월 24일 (토) | 2026 서울 펫림픽 & 런 위드 고NEW10km · 5km | 서울 | |
| 10월 24일 (토) | 2026 담양 트레일런 데이브레이크NEW29km · 9km | 전남 | |
| 10월 24일 (토) | 불닭 버닝 트레일런NEW23K · 13K · 5K | 강원 | |
| 10월 24일 (토) | TOUR 5K & 비치 플로깅 망상NEW5km · 2K 플로깅 | 강원 | |
| 10월 25일 (일) | 2026 청송사과트레일런NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 10월 25일 (일) | 제19회 청도반시 전국마라톤NEW하프 · 10km · 5.9km | 경북 | |
| 10월 25일 (일) | 2026 춘천마라톤NEW풀 · 10km | 강원 | |
| 10월 25일 (일) | 2026 광명평화마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 가족런 2~5인 · 5km 커플런 | 경기 | |
| 10월 25일 (일) | 2026 부산바다마라톤NEW15km · 10km · 5km | 부산 | |
| 10월 25일 (일) | 울산 런 페스타 (U-RUN)NEW하프 · 10km · 5km | 울산 | |
| 10월 31일 (토) | 2026 오티즘 레이스NEW하프 · 10km · 4.2km | 서울 | |
| 10월 31일 (토) | 제21회 사천노을 마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 경남 | |
| 10월 31일 (토) | 제7회 중소기업 인 기살리기 마라톤 대회NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 10월 31일 (토) | 2026 JUST RUN10 포천NEW10km · 5km | 경기 | |
| 10월 31일 (토) | 2026 태종대 BEAT ON 좀비레이스NEW4km | 부산 | |
| 10월 31일 (토) | 2026 마블런NEW10km · 5km · 2.5km | 강원 | |
| 10월 31일 (토) | 2026 INCHEON NIGHT RACENEW하프 · 10km · 5km · 8.15km | 인천 |
11월 대회 일정
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 11월 1일 (일) | 2026 JTBC 마라톤 (제마)NEW풀 · 10km | 서울 | |
| 11월 1일 (일) | 제2회 대전 신채호 마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 패밀리런 | 대전 | |
| 11월 1일 (일) | 2026 DMZ OPEN 평화마라톤NEW하프 · 10km | 경기 | |
| 11월 1일 (일) | 2026 서울동행마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 11월 6일 (금) | 제40회 서봉기단축마라톤NEW10km | 경북 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 포항마라톤챔피언십NEW10km · 5km | 경북 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 영천댐 마라톤 대회NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 11월 7일 (토) | 제15회 부여 굿뜨래 마라톤 대회NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 해양수도 부산 런페스타NEW10km | 부산 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 문경 레전드 트레일 백두대간NEW50km · 34km · 21km | 경북 | |
| 11월 7일 (토) | GVIE RUN 2026 구미NEW10km · 5km | 경북 | |
| 11월 7일 (토) | 세이브레이스 2026NEW10km | 서울 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 푸르메런NEW10km · 3km | 서울 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 캐니크로스 장수NEW3KM · 6KM | 전북 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 여수 일레븐브리지마라톤NEW하프 · 10km | 전남 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 EGG RUNNEW5km | 세종 | |
| 11월 7일 (토) | 2026 Ten Bridges Night WalkNEW10km | 경남 | |
| 11월 7일 (토) | 평화의섬 2026 국무총리기국제생활체육구간 마라톤NEW구간마라톤 | 제주 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 양산 배내골 애플 런NEW10km · 5km | 경남 | |
| 11월 8일 (일) | 제11회 송파구청장배 마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 서울구석구석 국제 트레일런NEW트레일런 14km · 35km | 서울 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 과천마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 11월 8일 (일) | 경주시육상연맹회장배 마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 전국사상에코마라톤NEW10km · 5km | 부산 | |
| 11월 8일 (일) | 제20회 자원봉사 사랑 굿펀 마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 라운드랩 RUNNEW하프 · 10km · 5km | 강원 | |
| 11월 8일 (일) | 제19회 진해마라톤NEW11.11km · 5km | 경남 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 부산 헤리티지 런NEW10km · 5km | 부산 | |
| 11월 8일 (일) | 제12회 아산 은행나무길 전국마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 해남땅끝 전국마라톤대회NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 11월 8일 (일) | 제24회 전국 나주 금성산숲길마라톤NEW하프 · 11km · 6km | 전남 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 경상북도 신도시 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 경기화성 생태마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 5km 가족달리기 | 경기 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 청양군 칠갑마라톤NEW하프 · 14km · 7km | 충남 | |
| 11월 8일 (일) | 강남하프마라톤(제17회강남구청장배육상대회)NEW하프 · 10km | 서울 | |
| 11월 8일 (일) | 제3회 자유민주 마라톤대회NEW10km · 6.1km | 서울 | |
| 11월 8일 (일) | 2026 안성맞춤 전국 마라톤NEW10km · 5km | 경기 | |
| 11월 14일 (토) | 제26회 순천 남승룡마라톤대회NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 11월 14일 (토) | 2026 영종 하늘길 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 인천 | |
| 11월 14일 (토) | 2026 통큰런NEW10km · 5km · 3km | 서울 | |
| 11월 14일 (토) | 그 시절 스타들과 달리는 레트로 런 IN 증평NEW10km · 5km | 충북 | |
| 11월 14일 (토) | 2026 강원 속초 해변길 건강달리기NEW10km · 5km · 3km | 강원 | |
| 11월 15일 (일) | 제24회 대모산 구룡산 트레일런NEW10km | 서울 | |
| 11월 15일 (일) | 제24회 상주 곶감 마라톤 대회NEW풀 · 하프 · 10km · 4.4km | 경북 | |
| 11월 15일 (일) | 제3회 무등산더블하트국제트레일런대회NEW16km · 36km · 47km | 광주 | |
| 11월 15일 (일) | 제17회 행복트레일런 축제NEW29km · 9km | 서울 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 가민런 코리아NEW하프 · 10km | 경기 | |
| 11월 15일 (일) | 제24회 고창고인돌마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전북 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 9회 서울평화마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 제주감귤마라톤NEW풀 · 하프 · 10km | 제주 | |
| 11월 15일 (일) | 제28회 부산국제마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 부산 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 나눔레이스 인 용인NEW15km · 10km | 경기 | |
| 11월 15일 (일) | 제16회 대전서구청장배 마라톤대회NEW10km · 5km · 가족런 | 대전 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 FILA RUN & ESPRESSONEW10km | 서울 | |
| 11월 15일 (일) | 제12회 창원특례시장배 광려천마라톤NEW하프 · 10km | 경남 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 손기정평화마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 6km코스 | 경기 | |
| 11월 15일 (일) | 제26회 창원통일마라톤NEW5km | 경남 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 대전 엑스포·갑천 달리기NEW10km · 5km · 3km | 대전 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 에코나우런NEW5km (비경쟁 마라톤) | 서울 | |
| 11월 15일 (일) | 2026 영남일보 혁신도시 마라톤NEW10km · 5km | 대구 | |
| 11월 21일 (토) | 2026 세정 가을바람 유러닝페스타NEW10km · 5km · 10k 커플런 · 10k 단체전(5인1조) | 경기 | |
| 11월 21일 (토) | 2026 남해트레일레이스(가을)NEW풀 · 30km · 12km | 경남 | |
| 11월 21일 (토) | GIVE RUN 2026 부산NEW10km · 5km | 부산 | |
| 11월 21일 (토) | 2026 아식스 서울신문 고프리런NEW하프 · 10km | 서울 | |
| 11월 21일 (토) | 2026 전마협 보성녹차 Autumn 마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 11월 21일 (토) | 런텐 JUST RUN10 대구NEW10km · 5km | 대구 | |
| 11월 21일 (토) | 2026 용인 에버랜드·호암호 달리기NEW10km · 5km · 3km | 경기 | |
| 11월 21일 (토) | K-거상 트레일 러닝 대회NEW20km · 15km · 5km | 경남 | |
| 11월 22일 (일) | 2026 김대중마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 11월 22일 (일) | 자이스 스마일 레이스NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 22일 (일) | 2026 평화의숲 마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 22일 (일) | 2026 서울 억새풀 마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 11월 22일 (일) | 2026 인천마라톤NEW풀 · 10km · 5km | 인천 | |
| 11월 22일 (일) | 2026 무주반딧불평화마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전북 | |
| 11월 22일 (일) | 제6회 고용노동부장관배 직장인마라톤대회NEW10km · 5km | 경기 | |
| 11월 22일 (일) | 부산항일학생의거86주년기념 부산시민이어달리기NEW이어달리기16키로 | 부산 | |
| 11월 28일 (토) | 2026 남원 춘향 전국 마라톤대회NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 전북 | |
| 11월 28일 (토) | 목욕런 2026NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 28일 (토) | 2026 평화런NEW10km · 5km | 서울 | |
| 11월 29일 (일) | 제2회 천안독립기념관 마라톤대회NEW10km · 5km · 3.56km | 충남 | |
| 11월 29일 (일) | 가야왕도 김해 전국어울림 마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 경남 | |
| 11월 29일 (일) | 2026 새한미디어 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 11월 29일 (일) | 2026 정읍공동체 프리마켓 마라톤NEW10km · 5km | 전북 | |
| 11월 29일 (일) | 2026 원주 치악마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 강원 | |
| 11월 29일 (일) | 2026 서울사랑마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 |
12월 대회 일정
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 12월 5일 (토) | 2026 전국마라톤협회 금산 골드런 마라톤NEW5km · 12km | 충남 | |
| 12월 5일 (토) | 제23회 한강시민마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 12월 5일 (토) | 2026 하남 미사 호수 에너지런NEW10km · 5km | 경기 | |
| 12월 5일 (토) | 2026 월드 레코드 국제 마라톤 축제 with 사웨NEW14km | 충남 | |
| 12월 5일 (토) | 제4회 가든파이브 라이프 레이스NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
