2026년 마라톤 대회 1월 부터 12월 까지 전체 일정입니다. 일정은 신규 대회 등록 시 꾸준하게 업데이트됩니다. 대회명 선택 시 개별 대회 글로 이동하여 접수 및 자세한 안내를 확인 할 수 있습니다.
1월 대회 안내
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 (목) | 2026 새해 일출런10km · 5km | 서울 | |
| 1월 1일 (목) | 2026 선양 맨몸마라톤7km | 대전 | |
| 1월 3일 (토) | 제2회 새해맞이 거제 산방산 임도런35km · 25km · 15km | 경남 | |
| 1월 4일 (일) | 2026 전마협 새해 맞이 마라톤풀 · 하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 1월 4일 (일) | 제18회 전국새해알몸마라톤10km · 5km | 대구 | |
| 1월 10일 (토) | 2026 미즈노 페스타NEW트라이얼체험 | 경기 | |
| 1월 11일 (일) | 제18회 의림지삼한초록길알몸마라톤NEW7km | 충북 | |
| 1월 11일 (일) | 제20회 여수해양마라톤풀 · 하프 · 10km · 5km | 여수 | |
| 1월 17일 (토) | 2026 코리아 스노우 트레일NEW30km · 13km | 강원 | |
| 1월 23일 (금) 4일간 | 2026 전마협 제주 4Full 마라톤풀 | 제주 | |
| 1월 24일 (토) | 2026 똥바람 알통구보대회NEW 6.32km | 강원 | |
| 1월 25일 (일) | 2026 전마협 제주 10km 마라톤10km | 제주 | |
| 1월 25일 (일) | 제2회 한강 서울 하프 마라톤하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 1월 31일 (토) | 2026 인사이더런 W10km | 경기 | |
| 1월 31일 (토) | 2026 화성 궁평항 동계 훈련 마라톤NEW32km · 하프 · 10km | 경기 |
2월 대회 안내
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 2월 1일 (일) | 2026 인사이더런 W10km | 경기 | |
| 2월 2일 (월) | 2026 네버스탑: 1,000K 돌파 팀마라톤NEW1,000km 팀마라톤 | 전국 | |
| 2월 8일 (일) | 제3회 산들소리향기마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 2월 8일 (일) | 2026 전마협 별들의 전쟁 & 꽃들의 전쟁 클럽대항전NEW20km | 충남 | |
| 2월 14일 (토) | 2026 평창 대관령 알몸 마라톤NEW10km · 5km | 강원 | |
| 2월 18일 (수) | 2026 순천만국가정원 윷놀이런NEW10km · 3km | 전남 | |
| 2월 21일 (토) | 2026 청춘릴레이 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 2월 21일 (토) | 2026 전마협 청주 무심천 투데이 마라톤 (토)하프 · 10km · 5km | 충북 | |
| 2월 21일 (토) | 희망드림 제23회 동계 국제 마라톤32km · 하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 2월 21일 (토) | 제7회 휴먼레이스NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 2월22일 (일) | 2026 제주MBC 국제평화마라톤NEW하프 · 10km | 제주 | |
| 2월 22일 (일) | 2026 경기수원국제하프마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 2월 22일 (일) | 2026 고구려 마라톤32km · 풀 · 하프 · 10km | 서울 | |
| 2월 22일 (일) | 2026 챌린지 레이스NEW32km · 풀 · 하프 · 10km | 서울 | |
| 2월 22일 (일) | 2026 전마협 청주 무심천 투데이 마라톤 (일)풀 · 하프 · 10km · 5km | 충북 | |
| 2월 22일 (일) | 제9회 산불조심 한국서울마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 2월 22일 (일) | 2026 대구마라톤풀 · 10km · 5km | 대구 | |
| 2월 22일 (일) | 제22회 밀양아리랑마라톤하프 · 10km · 5km | 경남 | |
| 2월 23일 (월) | 3.1런 캠페인 한국해비타트NEW버추얼런 | 전국 | |
| 2월 28일 (토) | 3.1절 107주년 기념 제19회 120Km 무박만세걷기120km · 60km · 32km · 10km | 서울 | |
| 2월 28일 (토) | 2026 보스턴 영웅 마라톤하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 2월 28일 (토) | JUST RUN10 세종NEW 10km · 5km | 충남 |
3월 대회 안내
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 3월 1일 (일) | 3.1절기념 제27회 건강달리기NEW10km · 5km | 강원 | |
| 3월 1일 (일) | 2026 환경사랑부산 K-런NEW10km · 5km | 부산 | |
| 3월 1일 (일) | 2026 구미 박정희 마라톤풀 · 하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 3월 1일 (일) | 2026 머니투데이방송 삼일절 마라톤풀 · 하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 3월 1일 (일) | 제61회 광주일보 3.1절 전국마라톤하프 · 10km | 전남 | |
| 3월 1일 (일) | 3.1절 107주년 기념 단축 마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 인천 | |
| 3월 1일 (일) | 제13회 안중근 평화 마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 3월 1일 (일) | 삼일절 컴포트 선언 러닝NEW19.19km | 서울 | |
| 3월 2일 (일) | 2026 Run your way HALF RACE SEOULNEW하프 | 서울 | |
| 3월 7일 (토) | 제4회 코리아오픈 레이스NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 3월 7일 (토) | 대전트레일 : 스피드런NEW30km · 16km | 대전 | |
| 3월 7일 (토) | 제21회 부산 비치울트라 마라톤NEW100km · 50km | 부산 | |
| 3월 7일 (토) | 제2회 서울경기육상연합 하프 마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 3월 8일 (일) | 2026 부천국제10km로드레이스NEW10km · 3.5km | 경기 | |
| 3월 8일 (일) | 2026 고양특례시 하프마라톤하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 3월 8일 (일) | 2026 성주참외 전국마라톤NEW30km · 하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 3월 8일 (일) | 2026 MBN 블루레이스 거제NEW하프 · 10km · 4km | 경남 | |
| 3월 8일 (일) | 제16회 여의도 벚꽃 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 3월 8일 (일) | 2026 전국민 러닝크루 패밀리 마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 3월 8일 (일) | 2026 예천군민 마스터즈NEW5km | 경북 | |
| 3월 8일 (일) | 제12회 2026 여수시장배 트레일레이스NEW14km | 전남 | |
| 3월14일 (토) | 제20회 창녕부곡 온천마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경남 | |
| 3월 14일 (토) | 2026 제1회 보은 보청천 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 충북 | |
| 3월 14일 (토) | 2026 금산 인삼 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 3월 14일 (토) | 제1회 보은 보청천마라톤하프 · 10km · 5km | 충북 | |
| 3월 15일 (일) | 서울마라톤 2026 (동아마라톤)풀 · 10km | 서울 | |
| 3월 21일 (토) | 2026 지리산봄꽃레이스NEW24km · 13km | 전남 | |
| 3월 21일 (토) | 제6회 2026 버킷런NEW 10km · 5km | 서울 | |
| 3월 21일 (토) | 2026 입춘대길 제1회 춘천 소양강마라톤NEW 10km · 5km | 강원 | |
| 3월 21일 (토) | 2026 내포마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 3월 21일 (토) | 2026 남해트레일레이스NEW40K | 경남 | |
| 3월 21일 (토) | 2026 JUST RUN10 청주NEW10km · 5km | 충북 | |
| 3월 22일 (일) | 제26회 인천국제하프마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 인천 | |
| 3월 22일 (일) | 서울 K-마라톤대회NEW하프 · 10km | 서울 | |
| 3월 22일 (일) | 제2회 영광 광풍 마라톤하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 3월 22일 (일) | 2026 산불조심 한국남산우정마라톤16km · 8km | 서울 | |
| 3월 22일 (일) | 제24회 성우하이텍배 KNN 환경마라톤NEW 10km · 5km | 부산 | |
| 3월 22일 (일) | 제3회 불패마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 3월 22일 (일) | 2026 정읍동학마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 전북 | |
| 3월 22일 (일) | 2026 HEAT & RUNNEW10km · 5km | 서울 | |
| 3월 28일 (토) | 제23회 태화강 마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 울산 | |
| 3월 28일 (토) | 제28회 서귀포 유채꽃국제걷기대회 NEW22km · 12km · 5km | 제주 | |
| 3월 28일 (토) | 2026 봄바람 유러닝페스타NEW 하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 3월 28일 (토) | 2026 금강울트라마라톤NEW 100km · 50km | 세종 | |
| 3월 28일 (토) | 2026 제3회 구리시 걷기&트레일런NEW망우산둘레길 걷기 6.4km · 망우산둘레길 트레일런 9km | 경기 | |
| 3월 28일 (토) | 2026 여수 영취산 진달래 트레일레이스NEW12km | 전남 | |
| 3월 28일 (토) | 제42회 코오롱구간마라톤대회NEW구간마라톤 | 경북 | |
| 3월 28일 (토) | 제2회 의성마늘마라톤NEW10km · 5km | 경북 | |
| 3월 28일 (토) | 제3회 Night Run&Walk in 밀양NEW5km | 경남 | |
| 3월 28일 (토) | 2026 서울 유아차 런NEW8km | 서울 | |
| 3월 28일 (토) | 2026 팀 K리그 런NEW10km | 서울 | |
| 3월 29일 (일) | 제33회 315마라톤NEW10km · 5km | 경남 | |
| 3월 29일 (일) | 제25회 합천벚꽃마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 경남 | |
| 3월 29일 (일) | 2026 무주반딧불 하프마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전북 | |
| 3월 29일 (일) | 제20회 정남진장흥 전국마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 3월 29일 (일) | 제2회 한강벚꽃마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 3월 29일 (일) | 2026 성북사랑 전국 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 3월 29일 (일) | 제14회 김포한강마라톤NEW풀 · 10km · 5km | 경기 | |
| 3월 29일 (일) | 제21회 구로구연맹회장배 마라톤대회NEW10km · 5km | 서울 | |
| 3월 29일 (일) | 청라 하늘대교마라톤 2026NEW하프 · 10km | 인천 | |
| 3월 29일 (일) | 2026 은평 불광천 벚꽃마라톤 대회NEW5km · 10km | 서울 |
서울마라톤 핵심 정보 정리
국내 최고 수준 기록 경쟁이 이루어지는 대표 마라톤입니다. 접수 일정과 코스 특징을 미리 확인하고 기록 전략을 준비하시기 바랍니다.
| 시리즈 | 제목 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 1편 | 서울마라톤 접수 일정·정보 총정리 | 참가비·코스·대회 개요 | 바로가기 |
| 2편 | 서울마라톤 풀코스 기록증 제출 완전 가이드 | 런카이브 제출 방법 총정리 | 바로가기 |
| 3편 | 서울마라톤 접수 방법 완전 정리 | 동마클럽 가입부터 그룹별 접수 시간까지 | 바로가기 |
| 4편 | 서울마라톤 코스 가이드 | 광화문~잠실 구간별 난이도·고도·기록 공략 전략 | 바로가기 |
| 5편 | 서울마라톤 처음 참가 가이드 | 준비·당일 흐름·풀코스 vs 10km 선택 기준 | 바로가기 |
4월 대회 안내
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 4월 3일 (금) | 2026 장수트레일레이스 Spring with 노스페이스NEW 70K · 38K-P · 20K · 5K · Vertical · kids | 전북 | |
| 4월 4일 (토) | 제33회 경주벚꽃마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 4월 4일 (토) | 제25회 제주 국제울트라마라톤NEW 200km · 100km · 50km | 제주 | |
| 4월 4일 (토) | 2026 영암벚꽃마라톤NEW 10km · 5km | 전남 | |
| 4월 4일 (토) | 제17회 대한경제마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 4월 4일 (토) | 오크밸리 힐스 나이트 레이스NEW10km | 강원 | |
| 4월 4일 (토) | 2026 글로컬 건양대학교 K-국방 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 4월 5일 (일) | 2026 서울봄꽃레이스NEW10km · 5km | 서울 | |
| 4월 5일 (일) | 2026 영주소백산마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 4월 5일 (일) | 2026 진주남강 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경남 | |
| 4월 5일 (일) | 2026 군산 새만금마라톤NEW풀 · 10km · 5km · 하프&하프 | 전북 | |
| 4월 5일 (일) | 2026 더레이스 서울 21KNEW하프 · 10km | 서울 | |
| 4월 5일 (일) | 제27회 이천 도자기 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 4월 5일 (일) | 제12회 나주영산강마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 4월 5일 (일) | 2026 튼튼이 마라톤NEW10km · 5km · 3km | 서울 | |
| 4월 5일 (일) | 제13회 기브앤레이스 벤츠NEW10km · 8km | 부산 | |
| 4월 5일 (일) | 제1회 전남대 5·18 캠퍼스 마라톤NEW10km · 5.18km | 광주 | |
| 4월 5일 (일) | 국립창원대학교 MBC경남 제2회 벚꽃마라톤NEW10km · 5km | 경남 | |
| 4월 5일 (일) | 제22회 예산윤봉길 전국마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 4월 5일 (일) | 2026 무해런NEW10km | 서울 | |
| 4월 10일 (금) | 제11회 서울트레일런NEW109km · 50km · 30km · 20km · 15km | 서울 | |
| 4월 10일 (금) | 2026 제주 국제 트레일러닝NEW100km · 36km · 10km | 제주 | |
| 4월 11일 (토) | 제15회 양천마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 5km 패밀리런 | 서울 | |
| 4월 11일 (토) | 제22회 청남대울트라 마라톤NEW100km | 충북 | |
| 4월 11일 (토) | 2026 MBN 선셋마라톤 영종NEW하프 · 10km · 3km | 인천 | |
| 4월 11일 (토) | 대청호 벚꽃길 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 대전 | |
| 4월 11일 (토) | 소외계층돕기 제15회 행복한가게 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 4월 12일 (일) | 제19회 영남일보 국제 하프마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 대구 | |
| 4월 12일 (일) | 제3회 해평 마라톤NEW 10km · 5km | 전북 | |
| 4월 12일 (일) | 제21회 세종특별자치시 전국복사꽃 마라톤NEW10km · 5km · 학생부(초/중/고) | 세종 | |
| 4월 12일 (일) | 제22회 창원야철마라톤NEW10km · 5km | 경남 | |
| 4월 12일 (일) | 제15회 MBC섬진강꽃길마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 4월 12일 (일) | 3rd 가든파이브 라이프 레이스NEW하프 · 10km · 5km · 마니아 | 서울 | |
| 4월 12일 (일) | 2026 안양천 벚꽃 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 4월 12일 (일) | 산이정원패밀리ESG RECE STEP1NEW10km · 2km 걷기 | 전남 | |
| 4월 12일 (일) | 2026 하남시육상연맹회장기 벚꽃마라톤NEW10km · 5km | 경기 | |
| 4월 17일 (금) | 2026 PLAY TRUE RUNNEWGPS아트 · 4.17부문 | 온라인 버추얼런 | |
| 4월 18일 (토) | 제3회 아산신정호 트레일런 100kNEW 100km · 60km | 충남 | |
| 4월 18일 (토) | 2026 서울클린뷰티런NEW10km · 5km | 서울 | |
| 4월 18일 (토) | 제23회 춘천호반마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 강원 | |
| 4월 18일 (토) | KOLON TRAIL RUN 2026NEW35km | 강원 | |
| 4월 18일 (토) | JUST RUN10 성남NEW10km · 5km | 경기 | |
| 4월 18일 (토) | 경기지구청년회의소 지구회장배 마라톤NEW10km · 5km | 경기 | |
| 4월 18일 (토) | 키움런 2026NEW10km · 5km | 서울 | |
| 4월 18일 (토) | 꿈나무에게 희망을 마라톤 2026NEW10km · 5km | 경기 | |
| 4월 18일 (토) | 2026 승가원 기부런NEW온라인 4.2km · 오프라인 6km · 11km | 서울 (온라인 병행) | |
| 4월 19일 (일) | 제20회 2026 단양팔경 걷기 및 마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 3km | 충북 | |
| 4월 19일 (일) | 2026 부안해변마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전북 | |
| 4월 19일 (일) | 제8회 오션뷰 기장바다마라톤하프 · 10km · 3km | 부산 | |
| 4월 19일 (일) | 제2회 무등산 구석구석트레일런NEW 51.8km · 35km · 15km | 광주 | |
| 4월 19일 (일) | 제24회 울산커플마라톤NEW 10km · 5km | 울산 | |
| 4월 19일 (일) | 제4회 아산 이순신 백의종군길 마라톤NEW 풀 · 하프 · 10km · 4km | 충남 | |
| 4월 19일 (일) | 제23회 호남마라톤NEW 하프 · 10km | 광주 | |
| 4월 19일 (일) | 2026 DMZ평화마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 4월 19일 (일) | 2026 코리아 K 건강마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 4월 19일 (일) | 2026 더 레이스 부산NEW10km | 부산 | |
| 4월 19일 (일) | 제2회 마포 서윤복 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 4월 19일 (일) | 제11회 기적의마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 대전 | |
| 4월 19일 (일) | 제11회 동작구청장배 마라톤NEW10km | 서울 | |
| 4월 19일 (일) | 2026 롯데월드타워 스카이런NEW123층(2,917계단) | 서울 | |
| 4월 19일 (일) | 제24회 경기마라톤대회NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 4월 24일 (금) | 제17회 성지순례 222km 울트라마라톤NEW222km · 101km | 서울 | |
| 4월 25일 (토) | 제30회 삼척 황영조 국제 마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 강원 | |
| 4월 25일 (토) | 코리아 50KNEW50km · 20km · 10km · 5km | 경기, 강원 | |
| 4월 25일 (토) | 2026 블랙야크 트레일런NEW50km · 25km | 제주 | |
| 4월 25일 (토) | 2026 GIVE RUN IN NAJUNEW10km · 5km | 전남 | |
| 4월 26일 (일) | 제24회 통일기원 포항해변마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경북 | |
| 4월 26일 (일) | 2026 송도 WALK & RUNNEW하프 · 10km · 5km · 트레일런 15km · WALK · 댕댕런 3km | 인천 | |
| 4월 26일 (일) | 2026 서울하프마라톤하프 · 10km | 서울 | |
| 4월 26일 (일) | 제2회 속리산 문장대 트레일러닝13km | 충북 | |
| 4월 26일 (일) | 제2회 홍천트레일런NEW 30km · 21km · 10km | 강원 | |
| 4월 26일 (일) | 제20회 반기문마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 4.2km코스 | 충북 | |
| 4월 26일 (일) | 제14회 광명육상연맹회장배 건강달리기NEW10km · 5km | 경기 | |
| 4월 26일 (일) | 패밀리 런 페스타NEW하프 · 10km · 5km | 서울 |
4월은 전국 벚꽃 마라톤이 가장 많이 열리는 시기입니다. 지역별 벚꽃 러닝 코스를 비교해 보세요.
봄 시즌은 초보 러너의 첫 참가 수요가 많은 시기입니다. 코스 난이도와 완주 부담이 낮은 대회를 먼저 확인해 보시기 바랍니다.
5월 대회 안내
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 5월 2일 (토) | 제21회 보성 녹차 마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 5월 2일 (토) | 2026 구례 지리산봄길 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 전남 | |
| 5월 2일 (토) | 서울 라이프마라톤 2026NEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 2일 (토) | 제26회 5.18마라톤대회NEW10km · 5km | 광주 | |
| 5월 2일 (토) | 제26회 여성마라톤NEW10km · 5km · 3km 걷기 | 서울 | |
| 5월 2일 (토) | 2026 JUST RUN10 남양주NEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 2일 (토) | 제3회 남해다랑논마라톤NEW10km · 5km | 경남 | |
| 5월 2일 (토) | 2026 세이브더칠드런 국제어린이마라톤NEW4.4km | 서울 | |
| 5월 3일 (일) | 제24회 불.수.사.도.북 UTMB42km | 서울 | |
| 5월 3일 (일) | 2026 전국의병 마라톤NEW풀 · 하프 · 10km · 5km | 경남 | |
| 5월 3일 (일) | 2026 더 레이스 대구 10KNEW10km | 대구 | |
| 5월 3일 (일) | 2026 굽네오븐런 부산NEW5km | 부산 | |
| 5월 3일 (일) | 2026 하트시그널 러닝 페스타NEW10km | 서울 | |
| 5월 3일 (일) | KB스타런NEW10km · 5km | 서울 | |
| 5월 5일 (화) | 포켓몬런 2026 with SK텔레콤NEW8km · 5km | 서울 | |
| 5월 5일 (화) | 제27회 화성효마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 경기 | |
| 5월 9일 (토) | 부산 50KNEW 50K · 37K · 24K · 12K | 부산 | |
| 5월 9일 (토) | 제19회 대전 한밭울트라마라톤NEW100km · 50km | 대전 | |
| 5월 9일 (토) | 제24회 서울워킹페스티벌25km · 10km · 9km · 5km | 서울 | |
| 5월 9일 (토) | JUST RUN 10 고양NEW 10km · 5km | 경기 | |
| 5월 9일 (토) | 커피 빵빵런 2026NEW10km · 5km | 강원 | |
| 5월 9일 (토) | 제23회 보령머드임해마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 5월 9일 (토) | 2026 솔로런NEW10km | 서울 | |
| 5월 9일 (토) | 2026 세이브더칠드런 국제어린이마라톤NEW4km | 안산, 창원 | |
| 5월 9일 (토) | 제23회 전기사랑마라톤NEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 10일 (일) | 소아암환우돕기 제23회 서울시민마라톤하프 · 10km · 5km · 3km | 서울 | |
| 5월 10일 (일) | 2026 무의도구석구석 국제트레일런NEW25km · 12km | 경기 | |
| 5월 10일 (일) | 2026 가정의달 하하호호마라톤NEW10km · 5km | 서울 | |
| 5월 10일 (일) | 2026 용인마라톤NEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 10일 (일) | 2026 서울 유아차 레이스 with 신한 20+뛰어요NEW5km | 서울 | |
| 5월 10일 (일) | 제22회 대전 3대하천 마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km · 가족코스(5km) | 대전 | |
| 5월 10일 (일) | 2026 선양마사이 마라톤NEW13km | 대전 | |
| 5월 10일 (일) | 윙스 포 라이프 월드런 2026NEW기부 마라톤 | 경기 | |
| 5월 16일 (토) | 2026 옥스팜 트레일워커NEW100km · 50km · 25km | 강원 | |
| 5월 16일 (토) | 제4회 서울한강 울트라마라톤100km · 50km | 서울 | |
| 5월 16일 (토) | 제1회 경기신문 씨사이드 마라톤대회NEW하프 · 10km · 5km | 인천 | |
| 5월 16일 (토) | 2026 서울신문 하프마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 5월 16일 (토) | 2026 서천한산모시마라톤NEW10km · 5km | 충남 | |
| 5월 16일 (토) | 2026 JUST RUN10 양산 10k NEW10km · 5km | 경남 | |
| 5월 16일 (토) | 2026 레고랜드 런NEW5km | 강원 | |
| 5월 16일 (토) | 오클리 커뮤니티 러닝 with 스타벅스NEW8km | 서울 | |
| 5월 16일 (토) | 2026 세이브더칠드런 국제어린이마라톤NEW4km | 대구 | |
| 5월 16일 (토) | 시골’S런 양주 꿀런NEW5km · 3km | 경기 | |
| 5월 16일 (토) | RUN 518 도청가는길NEW5.18km | 광주 | |
| 5월 17일 (일) | 2026 식품안전 마라톤NEW하프 · 10km · 4km | 대전 | |
| 5월 17일 (일) | 2026 더 레이스 대전 10KNEW10km | 대전 | |
| 5월 17일 (일) | 2026 인천시육상연맹배 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 인천 | |
| 5월 17일 (일) | 2026 GOLD RUSH RACENEW10km | 경기 | |
| 5월 23일 (토) | 제31회 바다의 날 마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 5월 23일 (토) | 2026 안양천 장미 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 5월 23일 (토) | 하루야채와 함께하는 하루런 마라톤NEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 23일 (토) | 제1회 회동호 트레일런NEW25km | 부산 | |
| 5월 23일 (토) | 2026 분노의질주런 용인스피드웨이NEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 23일 (토) | 달려용,인 RUN FESTANEW10km · 5km | 경기 | |
| 5월 23일 (토) | 2026 세이브더칠드런 국제어린이마라톤 나주NEW4km | 전남 | |
| 5월 23일 (토) | 2026 한화생명 시그니처 63 RUNNEW63빌딩 | 서울 | |
| 5월 24일 (일) | 제37회 지리산 화대종주 UTMB48km · 40km · 34km · 21km | 전남 | |
| 5월 25일 (월) | 버닝런 2026NEW10km · 7km · 5km | 서울 | |
| 5월 30일 (토) | 2026 삼삼트레일런NEW33km | 경기 | |
| 5월 30일 (토) | 제13회 거제100KNEW100km · 62K · 67K · 27K · 15K | 경남 | |
| 5월 30일 (토) | 18th 여명국제마라톤NEW하프 · 10km · 5km · 마니아 | 서울 | |
| 5월 30일 (토) | 2026 지구런 : 더 아시안 하이웨이NEW10km · 5km | 서울 | |
| 5월 30일 (토) | 제주 김녕 빵빵런 2026NEW10km · 5km | 제주 | |
| 5월 30일 (토) | 제2회 한밭 런앤워크NEW10km · 5km | 대전 | |
| 5월 30일 (토) | 2026 JUST RUN10 대구 10k 러닝NEW10km · 5km | 대구 | |
| 5월 30일 (토) | 강남하프레이스 2026NEW하프 · 10km | 서울 | |
| 5월 30일 (토) | 2026 야반도주 in BusanNEW10km | 부산 | |
| 5월 30일 (토) | 2026 부천의장배 20km 릴레이마라톤NEW20km 릴레이 | 경기 | |
| 5월 30일 (토) | 6·10만세운동 메모리얼로드NEW6.1km | 서울 | |
| 5월 31일 (일) | 2026 금산월드런마라톤NEW 하프 · 10km · 5km | 충남 | |
| 5월 31일 (일) | 2026년 독도수호를 위한 동호인마라톤NEW하프 · 10km · 28km 혼성릴레이 | 경북 | |
| 5월 31일 (일) | 2026 백양산숲길건강달리기NEW하프 · 10km · 6km | 부산 | |
| 5월 31일 (일) | 2026 더 레이스 광주 10KNEW10km | 광주 | |
| 5월 31일 (일) | 2026 고래마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 울산 | |
| 5월 31일 (일) | 제4회 여의도 밤섬 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 5월 31일 (일) | 제22회 영등포구연맹회장배 육상대회NEW10km · 5km | 서울 |
5월은 봄 시즌 마지막 달로 기온이 빠르게 오르는 시기입니다. 시민 마라톤과 트레일런 대회가 함께 열리며 봄 시즌 마지막 기록 도전 기회입니다.
6월 대회 안내
| 대회일 | 대회명 | 지역 | 접수 |
|---|---|---|---|
| 6월 5일 (금) | 2026 물사랑 낙동강 200km울트라마라톤NEW200km · 100km | 부산 | |
| 6월 6일 (토) | 제9회 남한산성 트레일15km · 8km | 서울 | |
| 6월 6일 (토) | 2026 푸른하늘런NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 6월 6일 (토) | 2026 춘천봄내마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 강원 | |
| 6월 6일 (토) | 2026 한라산 100 트레일런NEW100M · 100K · 50K · 36K · 10K | 제주 | |
| 6월 6일 (토) | 2026 도시가스 트레일 온 런 강원NEW트레일(24K·12K) · 걷기(4.4K) | 강원 | |
| 6월 6일 (토) | 제28회 양평이봉주마라톤NEW하프 · 10km · 4km · 10km 커플런 | 경기 | |
| 6월 6일 (토) | 2026 백산수 심심런NEW10km · 5km · 3km | 서울 | |
| 6월 6일 (토) | 6.6 걷기대회 한국해비타트 캠페인NEW6.6km | 서울 | |
| 6월 6일 (토) | NAMHAE 250K – RUN TO SEANEW10km · 20km | 경남 | |
| 6월 7일 (일) | 희망드림 제23회 새벽강변 국제마라톤하프 · 10km · 5km · 3km | 서울 | |
| 6월 7일 (일) | 제30회 제주관광마라톤 축제NEW풀 · 하프 · 10km | 제주 | |
| 6월 7일 (일) | 2026 IM뱅크 코리아오픈마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 6월 7일 (일) | 제11회 너릿재마라톤NEW8km · 16km · 24km | 광주 | |
| 6월 7일 (일) | 2026 마인드 마라톤NEW하프 · 10km · 5km | 서울 | |
| 6월13일 (토) | 2026 제10회 포항철강마라톤 (스틸런)NEW 10km · 5km | 경북 | |
| 6월 13일 (토) | 제22회 설악국제트레킹페스티벌20km · 10km · 5km | 강원 | |
